Copa do Brasil 2000 |
Atualizado em 01/02/2016 |
Participantes
|
                                                                        |
| 4 de Julho/PI | 4 de Julho Esporte Clube | Piripiri/PI | Campanha | Formação
|
| ABC/RN | ABC Futebol Clube | Natal/RN | Campanha | Formação
|
| América/MG | América Futebol Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| América/RN | América Futebol Clube | Natal/RN | Campanha | Formação
|
| Americano/RJ | Americano Futebol Clube | Campos dos Goytacazes/RJ | Campanha | Formação
|
| Athletico/PR (Atlético na época) | Clube Atlético Paranaense (mudou para Club Athletico Paranaense) | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| Atlético/MG | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| Avaí/SC | Avaí Futebol Clube | Florianópolis/SC | Campanha | Formação
|
| Bahia/BA | Esporte Clube Bahia | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Baré/RR | Baré Esporte Clube | Boa Vista/RR | Campanha | Formação
|
| Botafogo/PB | Botafogo Futebol Clube | João Pessoa/PB | Campanha | Formação
|
| Botafogo/RJ | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Botafogo/SP | Botafogo Futebol Clube | Ribeirão Preto/SP | Campanha | Formação
|
| Caxias/RS | Sociedade Esportiva e Recreativa Caxias do Sul | Caxias do Sul/RS | Campanha | Formação
|
| Ceará/CE | Ceará Sporting Club | Fortaleza/CE | Campanha | Formação
|
| Comercial/MS | Esporte Clube Comercial | Campo Grande/MS | Campanha | Formação
|
| Confiança/SE | Associação Desportiva Confiança | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Corinthians/SP | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Coritiba/PR | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| CRB/AL | Clube de Regatas Brasil | Maceió/AL | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/MG | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG | Campanha | Formação
|
| CSA/AL | Centro Sportivo Alagoano | Maceió/AL | Campanha | Formação
|
| Desportiva/ES | Associação Desportiva Ferroviária Vale do Rio Doce | Cariacica/ES | Campanha | Formação
|
| Dom Pedro II/DF | Esporte Clube Dom Pedro II | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Figueirense/SC | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis/SC | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Fluminense/RJ | Fluminense Football Club | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Fortaleza/CE | Fortaleza Esporte Clube | Fortaleza/CE | Campanha | Formação
|
| Gama/DF | Sociedade Esportiva do Gama | Brasília/DF | Campanha | Formação
|
| Goiás/GO | Goiás Esporte Clube | Goiânia/GO | Campanha | Formação
|
| Grêmio/RS | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Guarani/SP | Guarani Futebol Clube | Campinas/SP | Campanha | Formação
|
| Independência/AC | Independência Futebol Clube | Rio Branco/AC | Campanha | Formação
|
| Internacional/RS | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS | Campanha | Formação
|
| Interporto/TO | Interporto Futebol Clube | Porto Nacional/TO | Campanha | Formação
|
| Ji-Paraná/RO | Ji-Paraná Futebol Clube | Ji-Paraná/RO | Campanha | Formação
|
| Juventude/RS | Esporte Clube Juventude | Caxias do Sul/RS | Campanha | Formação
|
| Linhares EC/ES | Linhares Esporte Clube | Linhares/ES | Campanha | Formação
|
| Maranhão/MA | Maranhão Atlético Clube | São Luís/MA | Campanha | Formação
|
| Nacional/AM | Nacional Futebol Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação
|
| Náutico/PE | Clube Náutico Capibaribe | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| Palmeiras/SP | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Paraná/PR | Paraná Clube | Curitiba/PR | Campanha | Formação
|
| Paysandu/PA | Paysandu Sport Club | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Pinheiros/RO | Associação Pinheiros Futebol Clube | Rolim de Moura/RO | Campanha | Formação
|
| Poções/BA | Esporte Clube Poções | Poções/BA | Campanha | Formação
|
| Ponte Preta/SP | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas/SP | Campanha | Formação
|
| Portuguesa/SP | Associação Portuguesa de Desportos | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| Remo/PA | Clube do Remo | Belém/PA | Campanha | Formação
|
| Rio Branco/ES | Rio Branco Atlético Clube | Vitória/ES | Campanha | Formação
|
| Rio Negro/AM | Atlético Rio Negro Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação
|
| River/PI | River Atlético Clube | Teresina/PI | Campanha | Formação
|
| Sampaio Corrêa/MA | Sampaio Corrêa Futebol Clube | São Luís/MA | Campanha | Formação
|
| Santa Cruz/PE | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| Santos/AP | Santos Futebol Clube | Macapá/AP | Campanha | Formação
|
| Santos/SP | Santos Futebol Clube | Santos/SP | Campanha | Formação
|
| São Paulo/SP | São Paulo Futebol Clube | São Paulo/SP | Campanha | Formação
|
| São Raimundo/AM | São Raimundo Esporte Clube | Manaus/AM | Campanha | Formação
|
| Sergipe/SE | Club Sportivo Sergipe | Aracaju/SE | Campanha | Formação
|
| Serra/ES | Serra Futebol Clube | Serra/ES | Campanha | Formação
|
| Sinop/MT | Sinop Futebol Clube | Sinop/MT | Campanha | Formação
|
| Sport/PE | Sport Club do Recife | Recife/PE | Campanha | Formação
|
| Treze/PB | Treze Futebol Clube | Campina Grande/PB | Campanha | Formação
|
| Ubiratan/MS | Ubiratan Esporte Clube | Dourados/MS | Campanha | Formação
|
| União/MT | União Esporte Clube | Rondonópolis/MT | Campanha | Formação
|
| URT/MG | União Recreativa dos Trabalhadores | Patos de Minas/MG | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/AC | Associação Desportiva Vasco da Gama | Rio Branco/AC | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/RJ | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ | Campanha | Formação
|
| Vila Nova/GO | Vila Nova Futebol Clube | Goiânia/GO | Campanha | Formação
|
| Vitória/BA | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA | Campanha | Formação
|
| Vitória/ES | Vitória Futebol Clube | Vitória/ES | Campanha | Formação
|
| Ypiranga/AP | Ypiranga Clube | Macapá/AP | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa do Brasil 2000
|
Status da Competição
|
Finalizado e com pendências
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Seletiva-ES - 1ª Fase
|
13/02/2000 - Domingo
|
Linhares EC/ES | 1x1 | Vitória/ES | | | |
|
Desportiva/ES | 0x0 | Rio Branco/ES | | | |
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Desportiva/ES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | Rio Branco/ES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vitória/ES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | 2 | Linhares EC/ES | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
|
1ª Fase
|
09/03/2000 - Quinta
|
Americano/RJ | 1x1 | Paraná/PR | | | |
|
URT/MG | 1x1 | Fluminense/RJ | | | |
|
14/03/2000 - Terça
|
Gama/DF | 1x1 | Cruzeiro/MG | | | |
|
15/03/2000 - Quarta
|
Fluminense/RJ | 2x0 | URT/MG | | | |
|
Interporto/TO | 0x8 | Bahia/BA | | | |
|
Paraná/PR | 2x1 | Americano/RJ | | | |
|
Pinheiros/RO | 0x2 | Vitória/BA | | | |
|
Poções/BA | 1x5 | Coritiba/PR | | | |
|
Rio Branco/ES | 1x1 | Botafogo/RJ | | | |
|
Treze/PB | 0x1 | ABC/RN | | | |
|
Botafogo/PB | 1x3 | Vasco da Gama/RJ | | | |
|
16/03/2000 - Quinta
|
Ji-Paraná/RO | 2x1 | Vasco da Gama/AC | | | |
|
River/PI | 1x1 | Flamengo/RJ | | | |
|
17/03/2000 - Sexta
|
Cruzeiro/MG | 4x1 | Gama/DF | | | |
|
22/03/2000 - Quarta
|
América/RN | 0x1 | Sport/PE | | | |
|
Caxias/RS | 1x1 | Avaí/SC | | | |
|
CRB/AL | 0x1 | Santa Cruz/PE | | | |
|
Independência/AC | 1x0 | Baré/RR | | | |
|
Nacional/AM | 2x2 | Rio Negro/AM | | | |
|
Náutico/PE | 2x1 | CSA/AL | | | |
|
Paysandu/PA | 0x1 | Maranhão/MA | | | |
|
Sampaio Corrêa/MA | 0x0 | Ceará/CE | | | |
|
Santos/AP | 0x0 | Remo/PA | | | |
|
Sergipe/SE | 3x2 | Vila Nova/GO | | | |
|
Ubiratan/MS | 1x1 | Sinop/MT | | | |
|
União/MT | 0x4 | Grêmio/RS | | | |
|
4 de Julho/PI | 2x1 | Fortaleza/CE | | | |
|
23/03/2000 - Quinta
|
ABC/RN | 2x1 | Treze/PB | | | |
|
Confiança/SE | 0x1 | Goiás/GO | | | |
|
Ypiranga/AP | 0x0 | São Raimundo/AM | | | |
|
24/03/2000 - Sexta
|
Vasco da Gama/AC | 1x2 | Ji-Paraná/RO | | | |
|
29/03/2000 - Quarta
|
Avaí/SC | 1x3 | Caxias/RS | | | |
|
Baré/RR | 1x1 | Independência/AC | | | |
|
CSA/AL | 0x1 | Náutico/PE | | | |
|
Fortaleza/CE | 3x1 | 4 de Julho/PI | | | |
|
Maranhão/MA | 1x1 | Paysandu/PA | | | |
|
São Raimundo/AM | 3x1 | Ypiranga/AP | | | |
|
Sinop/MT | 5x0 | Ubiratan/MS | | | |
|
Sport/PE | 0x1 | América/RN | | | [Pen 2x4] |
|
Vila Nova/GO | 0x0 | Sergipe/SE | | | |
|
30/03/2000 - Quinta
|
Ceará/CE | 1x1 | Sampaio Corrêa/MA | | | |
|
Goiás/GO | 4x0 | Confiança/SE | | | |
|
Remo/PA | 6x0 | Santos/AP | | | |
|
Rio Negro/AM | 1x1 | Nacional/AM | | | [Pen 2x4] |
|
Santa Cruz/PE | 1x1 | CRB/AL | | | |
|
05/04/2000 - Quarta
|
América/MG | 3x2 | Portuguesa/SP | | | |
|
Botafogo/RJ | 5x0 | Rio Branco/ES | | | |
|
Botafogo/SP | 2x1 | Internacional/RS | | | |
|
Comercial/MS | 2x1 | São Paulo/SP | | | |
|
Dom Pedro II/DF | 1x2 | Ponte Preta/SP | | | |
|
Figueirense/SC | 1x1 | Guarani/SP | | | |
|
Flamengo/RJ | 1x0 | River/PI | | | |
|
Serra/ES | 0x3 | Santos/SP | | | |
|
19/04/2000 - Quarta
|
Guarani/SP | 3x0 | Figueirense/SC | | | |
|
Internacional/RS | 3x0 | Botafogo/SP | | | |
|
São Paulo/SP | 3x0 | Comercial/MS | | | |
|
20/04/2000 - Quinta
|
Ponte Preta/SP | 4x0 | Dom Pedro II/DF | | | |
|
Portuguesa/SP | 4x2 | América/MG | | | |
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Flamengo/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | River/PI | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ji-Paraná/RO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | 2 | 2 | Vasco da Gama/AC | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Maranhão/MA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | Paysandu/PA | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fortaleza/CE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 1 | 2 | 4 de Julho/PI | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 1 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Fluminense/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 1 | 2 | URT/MG | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Cruz/PE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | CRB/AL | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Remo/PA | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 0,000 | 0 | 2 | Nacional/AM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | 3 | Rio Negro/AM | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | 4 | Santos/AP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | -6 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sampaio Corrêa/MA | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | 2 | Ceará/CE | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 18 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | América/RN | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1 | 2 | Sport/PE | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 1 | |
Grupo 19 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | ABC/RN | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 1 | 2 | Treze/PB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Guarani/SP | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | 1 | 2 | Figueirense/SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | 0 | |
Grupo 20 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vitória/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 2 | 2 | Pinheiros/RO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 21 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Náutico/PE | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,500 | 1 | 2 | CSA/AL | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 22 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Goiás/GO | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,000 | 1 | 2 | Confiança/SE | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,500 | 0 | |
Grupo 23 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sergipe/SE | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | 2 | Vila Nova/GO | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 2 | |
Grupo 24 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Caxias/RS | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 3 | 2 | Avaí/SC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 25 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Paraná/PR | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 1 | 2 | Americano/RJ | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 26 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 2,000 | 0,500 | 2,500 | 1,000 | 1 | 2 | Gama/DF | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo 27 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Portuguesa/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 5 | 1 | 1,500 | 0,500 | 3,000 | 2,500 | 2 | 2 | América/MG | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 | -1 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 3,000 | 2 | |
Grupo 28 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Grêmio/RS | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 4,000 | 0,000 | 4 | 2 | União/MT | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 4,000 | 0 | |
Grupo 29 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Coritiba/PR | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 5,000 | 1,000 | 5 | 2 | Poções/BA | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 5,000 | 0 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 1,000 | 3 | 2 | Botafogo/PB | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 30 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 3 | 2 | Serra/ES | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 31 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Internacional/RS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | 2 | Botafogo/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 32 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Botafogo/RJ | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 0,500 | 1 | 2 | Rio Branco/ES | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Ponte Preta/SP | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,500 | 2 | 2 | Dom Pedro II/DF | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Paulo/SP | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | 2 | Comercial/MS | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sinop/MT | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 2,000 | 0,500 | 3,000 | 0,500 | 1 | 2 | Ubiratan/MS | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | -5 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Raimundo/AM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 0 | 2 | Ypiranga/AP | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Independência/AC | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | 2 | Baré/RR | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 9 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Bahia/BA | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3,000 | 1,000 | 8,000 | 0,000 | 8 | 2 | Interporto/TO | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | -8 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 8,000 | 0 | |
|
2ª Fase
|
29/03/2000 - Quarta
|
ABC/RN | 1x0 | Vitória/BA | | | |
|
Ji-Paraná/RO | 1x0 | Bahia/BA | | | |
|
05/04/2000 - Quarta
|
Santa Cruz/PE | 1x1 | Fluminense/RJ | | | |
|
06/04/2000 - Quinta
|
Paraná/PR | 0x2 | Cruzeiro/MG | | | |
|
12/04/2000 - Quarta
|
América/RN | 2x1 | Sampaio Corrêa/MA | | | |
|
Bahia/BA | 5x0 | Ji-Paraná/RO | | | |
|
Caxias/RS | 1x0 | Sergipe/SE | | | |
|
Independência/AC | 1x1 | São Raimundo/AM | | | |
|
Maranhão/MA | 2x1 | Fortaleza/CE | | | |
|
Nacional/AM | 3x2 | Remo/PA | | | |
|
Náutico/PE | 1x1 | Goiás/GO | | | |
|
Vitória/BA | 1x2 | ABC/RN | | | |
|
19/04/2000 - Quarta
|
Fortaleza/CE | 0x0 | Maranhão/MA | | | |
|
Goiás/GO | 1x1 | Náutico/PE | | | [Pen 5x4] |
|
Remo/PA | 2x1 | Nacional/AM | | | |
|
Sergipe/SE | 2x1 | Caxias/RS | | | |
|
20/04/2000 - Quinta
|
São Raimundo/AM | 6x1 | Independência/AC | | | |
|
27/04/2000 - Quinta
|
Fluminense/RJ | 3x1 | Santa Cruz/PE | | | |
|
Guarani/SP | 0x2 | Flamengo/RJ | | | |
|
Sampaio Corrêa/MA | 2x2 | América/RN | | | |
|
Sinop/MT | 0x4 | São Paulo/SP | | | |
|
Vasco da Gama/RJ | 1x1 | Ponte Preta/SP | | | |
|
03/05/2000 - Quarta
|
Ponte Preta/SP | 0x1 | Vasco da Gama/RJ | | | |
|
São Paulo/SP | 2x0 | Sinop/MT | | | |
|
04/05/2000 - Quinta
|
Flamengo/RJ | 3x3 | Guarani/SP | | | |
|
Classificação
|
Grupo 33 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | São Raimundo/AM | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 2 | 5 | 2,000 | 0,500 | 3,500 | 1,000 | 1 | 2 | Independência/AC | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 3,500 | 1 | |
