![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Temístocles Carvalho (Temistão) | ||
Atualizado em 01/01/2007 | ||
Nome Oficial | Estádio Temístocles Carvalho | |
Inauguração | ||
Status Atual | Em funcionamento | |
Endereço | ||
Bairro | ||
Cidade | Boquim | |
Estado | Sergipe | |
CEP | ||
País | Brasil | |
Localização | ![]() | |
Telefone | ||
Capacidade Atual | 3000 | |
Dimensão | ||
Jogo Inaugural | ||
Recorde de Público | ||
Primeiro Gol | ||
Proprietário | ||
Possui Iluminação | Desconhecido | |
Observações | ||
Equipes Mandantes |
Boquinhense/SE |
![]() |