![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jogos do dia 01/11/1925 - Domingo | ||||||
Campeonato Carioca/1925 (AMEA) - Fase Única | ||||||
Fluminense | WOx0 | América | ![]() | |||
[América não compareceu devido a morte de seu presidente] | ||||||
Flamengo | 2x0 | Syrio e Libanez | ![]() | |||
São Cristóvão AC | 5x1 | Hellênico | ![]() | |||
Bangu | 1x4 | Vasco da Gama | ![]() | |||
Campeonato Paulista/1925 - Fase Única | ||||||
Paulistano | 1x0 | Corinthians | ![]() | |||
Campeonato Gaúcho/1925 - Zona Serra - Final | ||||||
Guarany(CA) | 3x2 | Bataclan(SM) | ![]() | |||
[Guarany(CA) campeão da Zona da Serra] | ||||||
Campeonato Gaúcho/1925 - Zona Sul - Final | ||||||
Bagé | 1x0 | Pelotas | ![]() | |||
Campeonato Pernambucano/1925 - Fase Única | ||||||
Sport | 1x0 | Santa Cruz | ![]() | |||
Torre | 6x0 | América | ![]() | |||
Campeonato Paranaense/1925 - Fase Única | ||||||
Paraná SC | WOx0 | Campo Alegre EC | ![]() | |||
Campeonato Piauiense/1925 - 1º Turno - 3ª Rodada | ||||||
Nacional | x | Tiradentes AC | 25° Batalhão de Caçadores, Teresina/PI, Brasil | [?] | ![]() | |
Campeonato Carioca - 2ª Divisão/1925 - Fase Única | ||||||
Villa Isabel | 4x3 | Mangueira | ![]() | |||
Independência | 2x2 | Carioca | ![]() |
![]() |