![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jogos do dia 01/11/1947 - Sábado | ||||||
Campeonato Carioca/1947 - Fase Única | ||||||
Fluminense | 5x0 | Bangu | ![]() | |||
Madureira AC | 1x1 | América | ![]() | |||
São Cristóvão | 1x3 | Flamengo | ![]() | |||
Vasco da Gama | 3x0 | Bonsucesso | ![]() | |||
Olaria | 3x2 | Botafogo | ![]() | |||
Campeonato Fluminense de Seleções/1947 - 1ª Fase - Ida | ||||||
Sel. Cantagalo | 1x0 | Sel. Nova Friburgo | ![]() | |||
Campeonato de Goiânia/1947 - Fase Única | ||||||
Atlético | 3x1 | Goiás | ![]() | |||
Campeonato Capixaba/1947 - Fase Única | ||||||
Vale | 4x2 | Rio Branco | ![]() | |||
Campeonato Maranhense/1947 - Fase Única | ||||||
Tupan SC | 5x2 | Maranhão | ![]() | |||
Campeonato Matogrossense/1947 - Fase Única | ||||||
Americano | 0x0 | ABC | ![]() | |||
Campeonato Paulista - 2ª Divisão/1947 - 1ª Fase | ||||||
Ponte Preta | 1x1 | XV de Piracicaba | ![]() | |||
Botafogo | 4x1 | São Bento(M) | ![]() | |||
Barretos FC | 3x0 | Guarani | ![]() | |||
Internacional | 3x0 | Batatais | ![]() | |||
Sanjoanense | 5x0 | Francana | ![]() | |||
Palmeiras(F) | 0x1 | Taubaté | ![]() | |||
Campeonato Gaúcho de Amadores/1947 - Região 1 - 1ª Fase | ||||||
Flamengo | 4x3 | Lajeadense | ![]() |
![]() |