![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Jogos do dia 01/05/1983 - Domingo | ||||||
Campeonato Cearense/1983 - 1° Turno - 1ª Fase | ||||||
Fortaleza | 2x2 | Ferroviário | ![]() | |||
Quixadá | 1x2 | Guarani(J) | ![]() | |||
Campeonato Catarinense/1983 - 1° Turno - 1ª Fase - 6ª Rodada | ||||||
Joinville | 0x1 | Blumenau EC | ![]() | |||
[Osni] | ||||||
Avaí | 2x0 | Carlos Renaux | ![]() | |||
[Flávio, Adauto] | ||||||
Criciúma | 1x1 | Figueirense | ![]() | |||
[Renato (contra); Balduíno] | ||||||
Paysandu | 1x1 | Marcílio Dias | ![]() | |||
[Mafezzolli; Dario] | ||||||
Rio do Sul | 2x1 | Internacional | ![]() | |||
[Baianinho, Branco; Eduardo] | ||||||
Joaçaba EC | 1x1 | Chapecoense | ![]() | |||
[Maurício; Janga] |
![]() |