![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Adauto de Britto da Frota | |||
Atualizado em 04/04/2016 | |||
Nome Oficial | Estádio Adauto de Britto da Frota | ||
Inauguração | ??/??/197? | ||
Status Atual | Em funcionamento | ||
Endereço | Rua 17 de Novembro | ||
Bairro | |||
Cidade | Rio Branco | ||
Estado | Acre | ||
CEP | |||
País | Brasil | ||
Localização | ![]() | ||
Telefone | |||
Capacidade Atual | 2000 | ||
Dimensão | 105 x 70 m | ||
Jogo Inaugural | |||
Recorde de Público | |||
Primeiro Gol | |||
Proprietário | Atlético | ||
Possui Iluminação | Desconhecido | ||
Observações |
| ||
Equipes Mandantes |
|
![]() |