![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
ESPN Wide World of Sports Complex | ||
Atualizado em 20/06/2014 | ||
Nome Oficial | ESPN Wide World of Sports Complex | |
Inauguração | ||
Status Atual | Em funcionamento | |
Endereço | ||
Bairro | ||
Cidade | Orlando | |
CEP | ||
País | Estados Unidos | |
Localização | ![]() | |
Telefone | ||
Dimensão | ||
Jogo Inaugural | ||
Recorde de Público | ||
Primeiro Gol | ||
Proprietário | ||
Possui Iluminação | Desconhecido | |
Observações | ||
Equipes Mandantes |
Bayer Leverkusen Corinthians/SP Fluminense/RJ Internacional/RS Orlando City Shakhtar Donetsk Wolfsburg |
![]() |