![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Amistosos Internacionais/1970 | ||||||||
Atualizado em 04/02/2020 | ||||||||
Participantes | ||||||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||||||||
| Alemanha Ocidental | Deutscher Fussball Bund (atual Alemanha | Deutscher Fußball-Bund) | Campanha | Formação | ||||
| Bulgária | Campanha | Formação | |||||
| Colômbia | Federacion Colombiana de Futbol | Campanha | Formação | ||||
| Espanha | Real Federación Española de Fútbol | Campanha | Formação | ||||
| Internacional/RS [BRA] | Sport Club Internacional | Porto Alegre/RS [Brasil] | Campanha | Formação | |||
| México | Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. | Campanha | Formação | ||||
| Nacional [PAR] | Club Nacional | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação | |||
| Peru | Federación Peruana de Fútbol | Campanha | Formação | ||||
| Romênia | Campanha | Formação | |||||
| Tchecoslováquia | Ceskomoravsky Fotbalovysvaz (atual República Tcheca | ) | Campanha | Formação | ||||
| União Soviética | (atual Rússia | Rossiyskiy Futbol'nyy Soyuz) | Campanha | Formação | ||||
Status da Competição | ||||||||
Finalizado e sem pendências | ||||||||
Participa do ranking: Não | ||||||||
Critério(s) de desempate: PRO,PEN | ||||||||
Placar atribuído no caso de WO: 1x0 | ||||||||
Jogos | ||||||||
11/02/1970 - Quarta | ||||||||
Peru | 1-1 | Romênia | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
[Cubillas 55 | Lupescu 27] | ||||||||
Espanha | 2-0 | Alemanha Ocidental | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
[Arieta (2) 17, 41] | ||||||||
12/02/1970 - Quinta | ||||||||
Internacional/RS [BRA] | 3-0 | Nacional [PAR] | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
[Claudiomiro 09, Dorinho 30, Escurinho 67] | ||||||||
13/02/1970 - Sexta | ||||||||
Colômbia | 0-1 | Tchecoslováquia | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
[Biscousky 80] | ||||||||
[Colômbia jogou com o time B] | ||||||||
14/02/1970 - Sábado | ||||||||
Peru | 0-0 | União Soviética | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
México | 1-1 | Bulgária | ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
[Isidoro Diaz | Marachliev] | ||||||||
Artilharia | ||||||||
2 gols | ||||||||
Arieta (Espanha) | ||||||||
1 gol | ||||||||
Marachliev (Bulgária) | ||||||||
Dorinho, Escurinho, Claudiomiro (Internacional/RS [BRA]) | ||||||||
Isidoro Diaz (México) | ||||||||
Cubillas (Peru) | ||||||||
Lupescu (Romênia) | ||||||||
Biscousky (Tchecoslováquia) | ||||||||
  |
![]() |