Copa do Mundo/2022 |
Atualizado em 05/06/2022 |
|
Participantes
|
                                |
| Alemanha | Deutscher Fußball-Bund | | Campanha | Formação
|
| Arábia Saudita | Saudi Arabian Football Federation | | Campanha | Formação
|
| Argentina | Asociación del Fútbol Argentino | | Campanha | Formação
|
| Austrália | Football Australia | | Campanha | Formação
|
| Bélgica | Royal Belgian Football Association | | Campanha | Formação
|
| Brasil | Confederação Brasileira de Futebol | | Campanha | Formação
|
| Camarões | Fédération Camerounaise de Football | | Campanha | Formação
|
| Canadá | Canadian Soccer Association | | Campanha | Formação
|
| Catar | Qatar Football Association | | Campanha | Formação
|
| Coreia do Sul | Korea Football Association | | Campanha | Formação
|
| Costa Rica | Federación Costarricense de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Croácia | Hrvatska Nogometna Reprezentacija | | Campanha | Formação
|
| Dinamarca | Dansk Boldspil-Union | | Campanha | Formação
|
| Equador | Federación Ecuatoriana de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Espanha | Real Federación Española de Fútbol | | Campanha | Formação
|
| Estados Unidos | United States Soccer Federation | | Campanha | Formação
|
| França | Fédération Française de Football | | Campanha | Formação
|
| Gana | Ghana Football Association | | Campanha | Formação
|
| Inglaterra | English Football Association | | Campanha | Formação
|
| Irã | Football Federation Islamic Republic of Iran | | Campanha | Formação
|
| Japão | Japan Football Association | | Campanha | Formação
|
| Marrocos | Fédération Royale Marocaine de Football | | Campanha | Formação
|
| México | Federación Mexicana de Fútbol Asociación, A.C. | | Campanha | Formação
|
| País de Gales | Football Association of Wales | | Campanha | Formação
|
| Países Baixos | Koninklijke Nederlandse Voetbalbond | | Campanha | Formação
|
| Polônia | Reprezentacja Polski w piice noznej | | Campanha | Formação
|
| Portugal | Federação Portuguesa de Futebol | | Campanha | Formação
|
| Senegal | Fédération Sénégalaise de Football | | Campanha | Formação
|
| Sérvia | Fudbalski Savez Srbije | | Campanha | Formação
|
| Suíça | Association Suisse de Football / Schweizerischer Fussballverband | | Campanha | Formação
|
| Tunísia | Federation Tunisienne de Football | | Campanha | Formação
|
| Uruguai | Asociación Uruguaya de Fútbol | | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
FIFA World Cup Qatar 2022
|
Organização
|
FIFA - Fédération Internationale de Football Association
|
Status da Competição
|
Não iniciado
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Observações
|
Mascote da competição: La'eeb |
|
1ª Fase
|
Classificação
|
Grupo A | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Catar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Equador | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Países Baixos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Senegal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo B | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Inglaterra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Estados Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Irã | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | País de Gales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo C | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Arábia Saudita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | México | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Argentina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Polônia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo D | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Austrália | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Dinamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | França | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Tunísia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo E | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Japão | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Espanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Alemanha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Costa Rica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo F | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Croácia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Canadá | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Bélgica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Marrocos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo G | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sérvia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Suíça | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Brasil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Camarões | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Grupo H | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Portugal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Gana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | Uruguai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | Coreia do Sul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
21/11/2022 - Segunda - 1ª Rodada
|
Catar | - | Equador | 19:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Inglaterra | - | Irã | 16:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Senegal | - | Países Baixos | 13:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
Estados Unidos | - | País de Gales | 22:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
22/11/2022 - Terça - 1ª Rodada
|
Argentina | - | Arábia Saudita | 13:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
México | - | Polônia | 19:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Dinamarca | - | Tunísia | 16:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
França | - | Austrália | 22:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
23/11/2022 - Quarta - 1ª Rodada
|
Marrocos | - | Croácia | 13:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Alemanha | - | Japão | 16:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Bélgica | - | Canadá | 22:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Espanha | - | Costa Rica | 19:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
24/11/2022 - Quinta - 1ª Rodada
|
Brasil | - | Sérvia | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
Portugal | - | Gana | 19:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Uruguai | - | Coreia do Sul | 16:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Suíça | - | Camarões | 13:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
25/11/2022 - Sexta - 2ª Rodada
|
Inglaterra | - | Estados Unidos | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Países Baixos | - | Equador | 19:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Catar | - | Senegal | 16:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
País de Gales | - | Irã | 13:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
26/11/2022 - Sábado - 2ª Rodada
|
Argentina | - | México | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
França | - | Dinamarca | 19:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Polônia | - | Arábia Saudita | 16:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Tunísia | - | Austrália | 13:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
27/11/2022 - Domingo - 2ª Rodada
|
Espanha | - | Alemanha | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Croácia | - | Canadá | 19:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Bélgica | - | Marrocos | 16:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
Japão | - | Costa Rica | 13:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
28/11/2022 - Segunda - 2ª Rodada
|
Portugal | - | Uruguai | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
Brasil | - | Suíça | 19:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Coreia do Sul | - | Gana | 16:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Camarões | - | Sérvia | 13:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
29/11/2022 - Terça - 3ª Rodada
|
Países Baixos | - | Catar | 18:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Equador | - | Senegal | 18:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Países Baixos | - | Inglaterra | 22:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Irã | - | Estados Unidos | 22:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
30/11/2022 - Quarta - 3ª Rodada
|
Arábia Saudita | - | México | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
Polônia | - | Argentina | 22:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Tunísia | - | França | 18:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Austrália | - | Dinamarca | 18:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
01/12/2022 - Quinta - 3ª Rodada
|
Costa Rica | - | Alemanha | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Japão | - | Espanha | 22:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Canadá | - | Marrocos | 18:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
Croácia | - | Bélgica | 18:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
02/12/2022 - Sexta - 3ª Rodada
|
Camarões | - | Brasil | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
Sérvia | - | Suíça | 22:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
Coreia do Sul | - | Portugal | 18:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Gana | - | Uruguai | 18:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
Oitavas de final
|
Classificação
|
Jogo 49 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 50 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 51 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 52 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 53 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1E | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2F | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 54 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | 1G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | 2H | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
03/12/2022 - Sábado - Jogo Único
|
1A | - | 2B | 18:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
1C | - | 2D | 22:00 [+3] | Ahmed bin Ali Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
04/12/2022 - Domingo - Jogo Único
|
1B | - | 2A | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
1D | - | 2C | 18:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
05/12/2022 - Segunda - Jogo Único
|
1G | - | 2H | 22:00 [+3] | Ras Abu Aboud Stadium (Stadium 974), Doha, Catar |   
|
1E | - | 2F | 18:00 [+3] | Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Catar |   
|
06/12/2022 - Terça - Jogo Único
|
1H | - | 2G | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
1F | - | 2E | 18:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
Quartas de Final
|
Classificação
|
Jogo 57 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 58 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 59 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 60 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
09/12/2022 - Sexta - Jogo Único
|
W49 | - | W50 | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
W53 | - | W54 | 18:00 [+3] | Education City Stadium, Al Rayyan, Catar |   
|
10/12/2022 - Sábado - Jogo Único
|
W51 | - | W52 | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
W55 | - | W56 | 18:00 [+3] | Al Thumama Stadium, Doha, Catar |   
|
Semifinal
|
Classificação
|
Jogo 61 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
Jogo 62 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
13/12/2022 - Terça - Jogo Único
|
W57 | - | W58 | 22:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
14/12/2022 - Quarta - Jogo Único
|
W59 | - | W60 | 22:00 [+3] | Al Bayt Stadium, Al Khor, Catar |   
|
Decisão do 3º lugar
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | L61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | L62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
17/12/2022 - Sábado - Jogo Único
|
L61 | - | L62 | 18:00 [+3] | Khalifa International Stadium, Doha, Catar |   
|
Final
|
Classificação
|
Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | W61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | | W62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | |
|
18/12/2022 - Domingo - Jogo Único
|
W61 | - | W62 | 18:00 [+3] | Lusail Iconic Stadium, Lusail, Catar |   
|
 
|
Pontuação Final
|
Col. |
Equipe |
PTS |
J |
V |
E |
D |
GP |
GC |
SG |
PTS/J |
V/J |
GP/J |
GC/J |
1 | Argentina |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Arábia Saudita |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| México |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Portugal |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Gana |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Brasil |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Suíça |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Sérvia |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Dinamarca |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Tunísia |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Polônia |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| França |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Camarões |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Uruguai |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Marrocos |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Croácia |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Espanha |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Alemanha |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Costa Rica |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Inglaterra |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Irã |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Países Baixos |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Equador |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Senegal |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Bélgica |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Canadá |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Estados Unidos |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| País de Gales |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Coreia do Sul |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Austrália |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Catar |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
| Japão |
0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0,000
| 0,000
| 0,000
| 0,000
|
|