Copa Sul-Americana/2016 |
Atualizado em 06/12/2016 |
Participantes
|
                                             |
| Atlético Nacional [COL] | Club Atlético Nacional S.A. | Medellín [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Aucas [ECU] | | [Equador] | Campanha | Formação
|
| Banfield [ARG] | Club Atlético Banfield | Banfield [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Barcelona [ECU] | Barcelona Sporting Club | Guayaquil [Equador] | Campanha | Formação
|
| Belgrano [ARG] | Club Atlético Belgrano | Córdoba [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Blooming [BOL] | Club Deportivo Blooming | Santa Cruz de La Sierra [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Bolívar [BOL] | Club Bolívar | La Paz [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Cerro Porteño [PAR] | Club Cerro Porteño | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Chapecoense/SC [BRA] | Associação Chapeconese de Futebol | Chapecó/SC [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Coritiba/PR [BRA] | Coritiba Foot Ball Club | Curitiba/PR [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Cuiabá/MT [BRA] | Cuiabá Esporte Clube SAF | Cuiabá/MT [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Deportes Tolima [COL] | Club Deportes Tolima S. A. | Ibagué [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Anzoategui [VEN] | Deportivo Anzoátegui Sport Club | Puerto La Cruz [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Lara [VEN] | Asociación Civil Deportivo Lara | Barquisimeto [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Municipal [PER] | Club Centro Deportivo Municipal | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| Emelec [ECU] | Club Sport Emelec | Guayaquil [Equador] | Campanha | Formação
|
| Estudiantes [ARG] | Club Estudiantes de La Plata | La Plata [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Fénix [URU] | Centro Atlético Fénix | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Figueirense/SC [BRA] | Figueirense Futebol Clube | Florianópolis/SC [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ [BRA] | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Independiente [ARG] | Club Atlético Independiente | Avellaneda [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Independiente Medellín [COL] | Deportivo Independiente Medellín | Medellín [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Jorge Wilstermann [BOL] | Club Jorge Wilstermann | Cochabamba [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Junior [COL] | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Barranquilla [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| La Guaira [VEN] | Deportivo La Guaira | La Guaira [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Lanús [ARG] | Club Atlético Lanús | Lanús [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Libertad [PAR] | Club Libertad | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Montevideo Wanderers [URU] | Montevideo Wanderers Fútbol Club | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| O'Higgins [CHI] | O'Higgins Fútbol Club | Rancagua [Chile] | Campanha | Formação
|
| Palestino [CHI] | Club Deportivo Palestino S.A.D.P. | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Peñarol [URU] | Club Atlético Peñarol | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Plaza Colonia [URU] | Club Plaza Colonia de Deportes | Colonia [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Real Garcilaso [PER] | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso (atual Cusco | Cusco Fútbol Club) | Cusco [Peru] | Campanha | Formação
|
| Real Potosí [BOL] | Bamin Real Potosí Club | Potosí [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| San Lorenzo [ARG] | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Santa Cruz/PE [BRA] | Santa Cruz Futebol Clube | Recife/PE [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Santa Fe [COL] | Club Independiente Santa Fe | Bogotá [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Sol de América [PAR] | Club Sol de América | Villa Elisa [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Sport/PE [BRA] | Sport Club do Recife | Recife/PE [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Sport Huancayo [PER] | Club Social y Deportivo Sport Huancayo | Huancayo [Peru] | Campanha | Formação
|
| Sportivo Luqueño [PAR] | Club Sportivo Luqueño | Luque [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Universidad Católica [CHI] | Club Deportivo Universidad Católica | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universidad Católica [ECU] | Club Deportivo Universidad Católica | Quito [Equador] | Campanha | Formação
|
| Universidad de Concepción [CHI] | | [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universitario [PER] | Club Universitario de Deportes | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| Vitória/BA [BRA] | Esporte Clube Vitória | Salvador/BA [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Zamora [VEN] | Zamora Fútbol Club | Barinas [Venezuela] | Campanha | Formação
|
Organização
|
CONMEBOL - Confederación Sudamericana de Fútbol
|
Status da Competição
|
Finalizado e sem pendências
|
Participa do ranking: Sim [offset: 199]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
1ª Fase
|
09/08/2016 - Terça - Ida
|
Universitario [PER] | 0-3 | Emelec [ECU] | | |   
|
| [Achilier 52, Stracqualursi (2) 62, 81]
|
Deportivo Lara [VEN] | 1-3 | Junior [COL] | | |   
|
| [Hernandez 02 | Ovelar Maldonado (2) 01, 85, Sanchez 77]
|
Sportivo Luqueño [PAR] | 0-0 | Peñarol [URU] | | |   
|
Fénix [URU] | 1-0 | Cerro Porteño [PAR] | | |   
|
| [Cantera 03]
|
Real Potosí [BOL] | 3-1 | Universidad Católica [CHI] | | |   
|
| [Cuesta 08, Borda 48, Albre 50 | Cordero 73]
|
10/08/2016 - Quarta - Ida
|
Universidad de Concepción [CHI] | 2-0 | Bolívar [BOL] | | |   
|
| [Meneses (2) 50, 60]
|
Sol de América [PAR] | 1-1 | Jorge Wilstermann [BOL] | | |   
|
| [Alvarez 81 | Pirchio 52]
|
Montevideo Wanderers [URU] | 0-0 | O'Higgins [CHI] | | Alfredo Víctor Viera (Parque Viera), Montevidéu, Uruguai |   
|
Barcelona [ECU] | 1-1 | Zamora [VEN] | | |   
|
| [Vera 54 | Soteldo 82]
|
Independiente Medellín [COL] | 1-1 | Universidad Católica [ECU] | | Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia |   
|
| [Castro 21 | Lucas 78]
|
11/08/2016 - Quinta - Ida
|
Palestino [CHI] | 1-0 | Libertad [PAR] | | |   
|
| [Benegas 26]
|
Deportes Tolima [COL] | 0-0 | La Guaira [VEN] | | |   
|
Deportivo Municipal [PER] | 0-5 | Atlético Nacional [COL] | | |   
|
| [Uribe 30, Arias 58, Berrío 66, Bernal 77, Miller 90]
|
Blooming [BOL] | 1-0 | Plaza Colonia [URU] | | |   
|
| [João Paulo 18]
|
Aucas [ECU] | 2-1 | Real Garcilaso [PER] | | |   
|
| [Villacres 35, Rojas 37 | Cosme 19]
|
Deportivo Anzoategui [VEN] | 2-1 | Sport Huancayo [PER] | | |   
|
16/08/2016 - Terça - Volta
|
Emelec [ECU] | 3-1 | Universitario [PER] | | |   
|
| [Gimenez 22, Stracqualursi 37, Mena 68 | Rengifo 32]
|
Junior [COL] | 2-1 | Deportivo Lara [VEN] | | |   
|
| [Toloza 44, Viera 51 | Gonzalez 62]
|
Peñarol [URU] | 1-1 | Sportivo Luqueño [PAR] | | |   
|
| [Bressan 90+2 | Mendieta 90+1]
|
O'Higgins [CHI] | 0-0 | Montevideo Wanderers [URU] | | |   
|
| [Pen 4-5] |
Bolívar [BOL] | 3-0 | Universidad de Concepción [CHI] | | |   
|
| [Fierro (2) 04, 89, Cellerino 10]
|
17/08/2016 - Quarta - Volta
|
La Guaira [VEN] | 1-0 | Deportes Tolima [COL] | | |   
|
| [Arrieta 02]
|
Universidad Católica [ECU] | 0-1 | Independiente Medellín [COL] | | Olímpico Atahualpa, Quito, Equador |   
|
| [Arias 41]
|
Real Garcilaso [PER] | 1-0 | Aucas [ECU] | | |   
|
| [Valverde 29]
|
Atlético Nacional [COL] | 1-0 | Deportivo Municipal [PER] | | |   
|
| [Bernal 42]
|
Plaza Colonia [URU] | 1-0 | Blooming [BOL] | | |   
|
| [Pen 1-4] |
| [Corvalan 51]
|
Universidad Católica [CHI] | 1-1 | Real Potosí [BOL] | | |   
|
| [Noir 31 | Rojano 80]
|
Cerro Porteño [PAR] | 2-0 | Fénix [URU] | | |   
|
| [Pereira 05, Velazquez 90+3]
|
18/08/2016 - Quinta - Volta
|
Sport Huancayo [PER] | 1-0 | Deportivo Anzoategui [VEN] | | |   
|
| [Corrales 13]
|
Zamora [VEN] | 1-1 | Barcelona [ECU] | | |   
|
| [Pen 3-0] |
| [Blanco 87 | Caicedo 18]
|
Jorge Wilstermann [BOL] | 1-1 | Sol de América [PAR] | | |   
|
| [Pen 4-5] |
| [Thomaz 45+2 | Diaz 55]
|
Libertad [PAR] | 0-3 | Palestino [CHI] | | |   
|
| [Martinez 47 (contra), Rossel 77p, Quintana 80]
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | La Guaira [VEN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Deportes Tolima [COL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Emelec [ECU] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,500 | 3 | | 2 | Universitario [PER] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 3,000 | 1 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Bolívar [BOL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Universidad de Concepción [CHI] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético Nacional [COL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 5 | | 2 | Deportivo Municipal [PER] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Blooming [BOL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | | 2 | Plaza Colonia [URU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Junior [COL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 1,000 | 3 | | 2 | Deportivo Lara [VEN] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,500 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cerro Porteño [PAR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Fénix [URU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Real Potosí [BOL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Universidad Católica [CHI] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 1 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Real Garcilaso [PER] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Aucas [ECU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palestino [CHI] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,000 | 3 | | 2 | Libertad [PAR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Zamora [VEN] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Barcelona [ECU] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Montevideo Wanderers [URU] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | | 2 | O'Higgins [CHI] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sol de América [PAR] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Jorge Wilstermann [BOL] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 1 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sport Huancayo [PER] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Deportivo Anzoategui [VEN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Independiente Medellín [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Universidad Católica [ECU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sportivo Luqueño [PAR] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 1 | | 2 | Peñarol [URU] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1,000 | 0,000 | 0,500 | 0,500 | 0 | |
|
2ª Fase
|
23/08/2016 - Terça - Ida
|
Banfield [ARG] | 2-0 | San Lorenzo [ARG] | | |   
|
| [Rodríguez 06, Sarmiento 36]
|
La Guaira [VEN] | 4-2 | Emelec [ECU] | | |   
|
| [Flores 28, Gonzalez (2) 37, 48, Arrieta 71 | Gaibor 53, Emanuel Herrera 67p]
|
Blooming [BOL] | 0-2 | Junior [COL] | | |   
|
| [Ovelar Maldonado 22, Toloza 53]
|
24/08/2016 - Quarta - Ida
|
Real Garcilaso [PER] | 2-2 | Palestino [CHI] | | Garcilaso de la Vega, Cuzco, Peru |   
|
| [Valverde 27, Santillan 84 | Vidal 08, Valencia 12]
|
Bolívar [BOL] | 1-1 | Atlético Nacional [COL] | | Hernando Siles, La Paz, Bolívia |   
|
| [Arce 55 | Borja 69]
|
Cerro Porteño [PAR] | 6-0 | Real Potosí [BOL] | | Pablo Rojas (La Olla Monumental, Olla Azulgrana), Assunção, Paraguai |   
|
| [Rojas (2) 13, 71, Pereira 30, Guillermo Beltrán (3) 37, 44, 52]
|
Santa Cruz/PE [BRA] | 0-0 | Sport/PE [BRA] | 21:45 [-3] | Carlos Wilson Campos (Arena Pernambuco), São Lourenço da Mata/PE, Brasil |   
|
Figueirense/SC [BRA] | 4-2 | Flamengo/RJ [BRA] | 21:45 [-3] | Orlando Scarpelli, Florianópolis/SC, Brasil |   
|
| [Rafael Moura (3) 09, 26, 48c, Marquinhos 17 | Alan Patrick 12, Marcelo Cirino 73c]
|
Estudiantes [ARG] | 1-0 | Belgrano [ARG] | | Ciudad de La Plata (Estadio Único), La Plata, Argentina |   
|
| [Sanchez 17]
|
Independiente Medellín [COL] | 3-0 | Sportivo Luqueño [PAR] | | Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia |   
|
| [Hernandez 24, Caicedo 76, Arias 90+1]
|
25/08/2016 - Quinta - Ida
|
Cuiabá/MT [BRA] | 1-0 | Chapecoense/SC [BRA] | 18:00 [-4] | Arena Pantanal, Cuiabá/MT, Brasil |   
|
| [Dakson 19f]
|
Lanús [ARG] | 0-2 | Independiente [ARG] | 19:15 [-3] | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), Lanús, Argentina |   
|
| [Fernandez 56, Rigoni 89]
|
Vitória/BA [BRA] | 2-1 | Coritiba/PR [BRA] | 21:45 [-3] | Manoel Barradas (Barradão), Salvador/BA, Brasil |   
|
| [Diego Renan 65p, Kieza 69 | Evandro 43]
|
Sol de América [PAR] | 1-0 | Sport Huancayo [PER] | | |   
|
| [Samaniego 08]
|
Zamora [VEN] | 0-1 | Montevideo Wanderers [URU] | | Agustín Tovar (La Carolina), Barinas, Venezuela |   
|
| [Santos 58]
|
31/08/2016 - Quarta - Volta
|
Coritiba/PR [BRA] | 1-0 | Vitória/BA [BRA] | 17:00 [-3] | Antônio Couto Pereira (Alto da Glória), Curitiba/PR, Brasil |   
|
| [Iago 80]
|
Chapecoense/SC [BRA] | 3-1 | Cuiabá/MT [BRA] | 21:45 [-3] | Arena Condá, Chapecó/SC, Brasil |   
|
| [Lucas Gomes 66c, Bruno Rangel (2) 69, 82 | Douglas Mendes 22c]
|
Flamengo/RJ [BRA] | 3-1 | Figueirense/SC [BRA] | 21:45 [-3] | Kléber José de Andrade, Cariacica/ES, Brasil |   
|
| [Everton 13, Jorge 24, Fernandinho 70 | Rafael Silva 06]
|
Sport/PE [BRA] | 0-1 | Santa Cruz/PE [BRA] | 21:45 [-3] | Carlos Wilson Campos (Arena Pernambuco), São Lourenço da Mata/PE, Brasil |   
|
| [Bruno Moraes 81]
|
13/09/2016 - Terça - Volta
|
Atlético Nacional [COL] | 1-0 | Bolívar [BOL] | 19:45 [-5] | Atanasio Girardot, Medellín, Colômbia |   
|
| [Borja 61]
|
San Lorenzo [ARG] | 4-1 | Banfield [ARG] | 19:15 [-3] | Pedro Bidegain (El Nuevo Gasómetro), Buenos Aires, Argentina |   
|
| [Caruzzo 04, Blandi (2) 06, 11, Cauteruccio 39 | Soto 25]
|
14/09/2016 - Quarta - Volta
|
Junior [COL] | 1-1 | Blooming [BOL] | | Roberto Meléndez (Metropolitano), Barranquilla, Colômbia |   
|
| [González 21 | João Paulo 60]
|
Montevideo Wanderers [URU] | 1-0 | Zamora [VEN] | 19:15 [-3] | Alfredo Víctor Viera (Parque Viera), Montevidéu, Uruguai |   
|
| [Santos 89]
|
Emelec [ECU] | 0-0 | La Guaira [VEN] | | George Capwell, Guayaquil, Equador |   
|
Independiente [ARG] | 1-0 | Lanús [ARG] | 19:15 [-3] | Libertadores de América, Avellaneda, Argentina |   
|
| [Benitez 41]
|
15/09/2016 - Quinta - Volta
|
Sport Huancayo [PER] | 1-1 | Sol de América [PAR] | | |   
|
| [Salcedo 06 | Alvarez 81]
|
Palestino [CHI] | 1-0 | Real Garcilaso [PER] | | |   
|
| [Benegas 50]
|
Real Potosí [BOL] | 0-1 | Cerro Porteño [PAR] | | Víctor Agustín Ugarte, Potosí, Bolívia |   
|
| [Rojas 87]
|
Sportivo Luqueño [PAR] | 2-0 | Independiente Medellín [COL] | | Feliciano Cáceres, Luque, Paraguai |   
|
| [Marin 24, Alegre 45]
|
Belgrano [ARG] | 2-0 | Estudiantes [ARG] | 21:45 [-3] | Julio César Villagra (El Gigante de Alberdi), Córdoba, Argentina |   
|
| [Bieler (2) 67p, 69]
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Cruz/PE [BRA] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Sport/PE [BRA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | La Guaira [VEN] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 0 | | 2 | Emelec [ECU] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | 2 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Chapecoense/SC [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Cuiabá/MT [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético Nacional [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Bolívar [BOL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Belgrano [ARG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Estudiantes [ARG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Junior [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 2 | | 2 | Blooming [BOL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Flamengo/RJ [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 2,500 | 2 | | 2 | Figueirense/SC [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,500 | 2,500 | 1 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cerro Porteño [PAR] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | 7 | 3,000 | 1,000 | 3,500 | 0,000 | 1 | | 2 | Real Potosí [BOL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,500 | 0 | |
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palestino [CHI] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Real Garcilaso [PER] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Montevideo Wanderers [URU] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Zamora [VEN] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Coritiba/PR [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 1 | | 2 | Vitória/BA [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Sol de América [PAR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Sport Huancayo [PER] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 0 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Independiente [ARG] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | 2 | | 2 | Lanús [ARG] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | San Lorenzo [ARG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 0 | | 2 | Banfield [ARG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 2,000 | 1 | |
