Campanha | Junior [COL] | Copa Libertadores da América/2018 |
Atualizado em 10/12/2018 |
Participantes
|
                                             |
| Alianza Lima [PER] | Club Alianza Lima | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| Atlético Nacional [COL] | Club Atlético Nacional S.A. | Medellín [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Atlético Tucumán [ARG] | Club Atlético Tucumán | San Miguel de Tucumán [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Banfield [ARG] | Club Atlético Banfield | Banfield [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Boca Juniors [ARG] | Club Atlético Boca Juniors | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Bolívar [BOL] | Club Bolívar | La Paz [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Carabobo [VEN] | Carabobo Fútbol Club | Valencia [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Cerro Porteño [PAR] | Club Cerro Porteño | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Chapecoense/SC [BRA] | Associação Chapeconese de Futebol | Chapecó/SC [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Colo-Colo [CHI] | Club Social y Deportivo Colo-Colo | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Corinthians/SP [BRA] | Sport Club Corinthians Paulista | São Paulo/SP [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/MG [BRA] | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Defensor Sporting [URU] | Defensor Sporting Club | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Delfín [ECU] | Club Deportivo Delfín Sporting Club | Manta [Equador] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Lara [VEN] | Asociación Civil Deportivo Lara | Barquisimeto [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Táchira [VEN] | Deportivo Táchira Fútbol Club | San Cristóbal [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Emelec [ECU] | Club Sport Emelec | Guayaquil [Equador] | Campanha | Formação
|
| Estudiantes [ARG] | Club Estudiantes de La Plata | La Plata [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ [BRA] | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Grêmio/RS [BRA] | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Guaraní [PAR] | Club Guaraní | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Independiente [ARG] | Club Atlético Independiente | Avellaneda [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Independiente del Valle [ECU] | Club Social y Deportivo Independiente | Sangolquí [Equador] | Campanha | Formação
|
| Jorge Wilstermann [BOL] | Club Jorge Wilstermann | Cochabamba [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Junior [COL] | Club Deportivo Popular Junior F.C. S.A. | Barranquilla [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Libertad [PAR] | Club Libertad | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Macará [ECU] | Club Social y Deportivo Macará | Ambato [Equador] | Campanha | Formação
|
| Melgar [PER] | Foot Ball Club Melgar | Arequipa [Peru] | Campanha | Formação
|
| Millonarios [COL] | Millonarios Fútbol Club | Bogotá [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Monagas [VEN] | Monagas Sport Club | Maturín [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Montevideo Wanderers [URU] | Montevideo Wanderers Fútbol Club | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Nacional [URU] | Club Nacional de Football | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Olimpia [PAR] | Club Olíimpia | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Oriente Petrolero [BOL] | Club Deportivo Oriente Petrolero | Santa Cruz de la Sierra [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Palmeiras/SP [BRA] | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo/SP [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Peñarol [URU] | Club Atlético Peñarol | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Racing [ARG] | Racing Club | Avellaneda [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Real Garcilaso [PER] | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso (atual Cusco | Cusco Fútbol Club) | Cusco [Peru] | Campanha | Formação
|
| River Plate [ARG] | Club Atlético River Plate | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Santa Fe [COL] | Club Independiente Santa Fe | Bogotá [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Santiago Wanderers [CHI] | | [Chile] | Campanha | Formação
|
| Santos/SP [BRA] | Santos Futebol Clube | Santos/SP [Brasil] | Campanha | Formação
|
| The Strongest [BOL] | Club The Strongest | La Paz [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Universidad de Chile [CHI] | Club Universidad de Chile | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universidad de Concepción [CHI] | | [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universitario [PER] | Club Universitario de Deportes | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| Vasco da Gama/RJ [BRA] | Club de Regatas Vasco da Gama | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa Libertadores da América 2018
|
Organização
|
CONMEBOL - Confederación Sudamericana de Fútbol
|
Status da Competição
|
Finalizado e sem pendências
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GPF,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase Preliminar - Oitavas de final
|
01/02/2018 - Quinta - Ida
|
Olimpia [PAR] | 1-0 | Junior [COL] | | Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai |   
|
| [Roque Santa Cruz 37]
|
09/02/2018 - Sexta - Volta
|
Junior [COL] | 3-1 | Olimpia [PAR] | | |   
|
| [González 31, Ruiz 58, Teo Gutierrez 75 | Camacho 45]
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Fe [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 3 | | 2 | Deportivo Táchira [VEN] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Nacional [URU] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3,000 | 1,000 | 1,000 | 0,000 | 1 | | 2 | Chapecoense/SC [BRA] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 0 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Jorge Wilstermann [BOL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 2,000 | 0,500 | 2,000 | 1,500 | 2 | | 2 | Oriente Petrolero [BOL] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,500 | 2,000 | 2 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Guaraní [PAR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1,500 | 0,500 | 3,000 | 0,500 | 0 | | 2 | Carabobo [VEN] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | -5 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 3,000 | 0 | |
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Junior [COL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 0 | | 2 | Olimpia [PAR] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 1 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Banfield [ARG] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 2 | | 2 | Independiente del Valle [ECU] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | 1 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santiago Wanderers [CHI] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 1 | | 2 | Melgar [PER] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | 1 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ [BRA] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 3,000 | 1,000 | 3,000 | 0,000 | 4 | | 2 | Universidad de Concepción [CHI] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 3,000 | 0 | |
|
Fase Preliminar - Quartas-de-final
|
15/02/2018 - Quinta - Ida
|
Junior [COL] | 1-0 | Guaraní [PAR] | | Roberto Meléndez (Metropolitano), Barranquilla, Colômbia |   
|
| [Chara 81]
|
22/02/2018 - Quinta - Volta
|
Guaraní [PAR] | 0-0 | Junior [COL] | | Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai |   
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santa Fe [COL] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 3,000 | 1,000 | 2,500 | 0,500 | 2 | | 2 | Santiago Wanderers [CHI] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,500 | 0 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Nacional [URU] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | 2 | | 2 | Banfield [ARG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | 0 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Vasco da Gama/RJ [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 0 | | 2 | Jorge Wilstermann [BOL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 2,000 | 0 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Junior [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | 0 | | 2 | Guaraní [PAR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 0 | |
|
1ª Fase
|
01/03/2018 - Quinta - 1ª Rodada
|
Junior [COL] | 0-3 | Palmeiras/SP [BRA] | | Roberto Meléndez (Metropolitano), Barranquilla, Colômbia |   
|
| [Bruno Henrique (2) 18, 71, Borja 51]
|
04/04/2018 - Quarta - 2ª Rodada
|
Boca Juniors [ARG] | 1-0 | Junior [COL] | 21:45 [-3] | Alberto Jacinto Armando (La Bombonera), Buenos Aires, Argentina |   
|
| [Pavon 28]
|
19/04/2018 - Quinta - 3ª Rodada
|
Alianza Lima [PER] | 0-2 | Junior [COL] | | Alejandro Villanueva (Matute), Lima, Peru |   
|
| [Chara 10, Alvez 83]
|
26/04/2018 - Quinta - 4ª Rodada
|
Junior [COL] | 1-0 | Alianza Lima [PER] | | |   
|
| [Ruiz 61]
|
02/05/2018 - Quarta - 4ª Rodada
|
Junior [COL] | 1-1 | Boca Juniors [ARG] | 17:15 [-5] | Roberto Meléndez (Metropolitano), Barranquilla, Colômbia |   
|
| [Ruiz 32 | Ruiz 51 (contra)]
|
16/05/2018 - Quarta - 5ª Rodada
|
Palmeiras/SP [BRA] | 3-1 | Junior [COL] | 21:45 [-3] | Allianz Parque (Arena Palmeiras), São Paulo/SP, Brasil |   
|
| [Borja (3) 51, 59, 69 | Teo Gutiérrez 66]
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Grêmio/RS [BRA] | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 11 | 2,333 | 0,667 | 2,167 | 0,333 | 3 | 2 | Cerro Porteño [PAR] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 8 | 0 | 2,167 | 0,667 | 1,333 | 1,333 | 3 | | 3 | Defensor Sporting [URU] | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 0,667 | 0,167 | 0,833 | 1,167 | 1 | 4 | Monagas [VEN] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | -9 | 0,500 | 0,167 | 0,833 | 2,333 | 3 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Atlético Nacional [COL] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 3 | 6 | 1,667 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | 1 | 2 | Colo-Colo [CHI] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,333 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | 3 | | 3 | Bolívar [BOL] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 1,500 | 2 | 4 | Delfín [ECU] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,500 | 3 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Libertad [PAR] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 10 | 4 | 6 | 2,167 | 0,667 | 1,667 | 0,667 | 5 | 2 | Atlético Tucumán [ARG] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1,667 | 0,500 | 1,167 | 1,000 | 3 | | 3 | Peñarol [URU] | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 5 | 3 | 1,500 | 0,500 | 1,333 | 0,833 | 1 | 4 | The Strongest [BOL] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 13 | -10 | 0,500 | 0,167 | 0,500 | 2,167 | 0 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | River Plate [ARG] | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 6 | 3 | 3 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | 4 | 2 | Flamengo/RJ [BRA] | 10 | 6 | 2 | 4 | 0 | 7 | 4 | 3 | 1,667 | 0,333 | 1,167 | 0,667 | 2 | | 3 | Santa Fe [COL] | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1,167 | 0,167 | 0,833 | 0,500 | 4 | 4 | Emelec [ECU] | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0,167 | 0,000 | 0,500 | 1,833 | 2 | |
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Cruzeiro/MG [BRA] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 15 | 5 | 10 | 1,833 | 0,500 | 2,500 | 0,833 | 6 | 2 | Racing [ARG] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 6 | 1,833 | 0,500 | 2,000 | 1,000 | 3 | | 3 | Vasco da Gama/RJ [BRA] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | 0,833 | 0,167 | 0,500 | 1,667 | 2 | 4 | Universidad de Chile [CHI] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0,833 | 0,167 | 0,333 | 1,833 | 1 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Santos/SP [BRA] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1,667 | 0,500 | 1,000 | 0,667 | 1 | 2 | Estudiantes [ARG] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 0,667 | 0 | | 3 | Nacional [URU] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 6 | 1 | 1,333 | 0,333 | 1,167 | 1,000 | 2 | 4 | Real Garcilaso [PER] | 6 | 6 | 1 | 3 | 2 | 2 | 7 | -5 | 1,000 | 0,167 | 0,333 | 1,167 | 0 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Corinthians/SP [BRA] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 5 | 6 | 1,667 | 0,500 | 1,833 | 0,833 | 8 | 2 | Independiente [ARG] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 4 | 2 | 1,667 | 0,500 | 1,000 | 0,667 | 3 | | 3 | Millonarios [COL] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1,333 | 0,333 | 1,167 | 0,667 | 2 | 4 | Deportivo Lara [VEN] | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5 | 16 | -11 | 1,000 | 0,333 | 0,833 | 2,667 | 0 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | GPF | 1 | Palmeiras/SP [BRA] | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 3 | 11 | 2,667 | 0,833 | 2,333 | 0,500 | 8 | 2 | Boca Juniors [ARG] | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1,500 | 0,333 | 1,333 | 0,667 | 2 | | 3 | Junior [COL] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 8 | -3 | 1,167 | 0,333 | 0,833 | 1,333 | 3 | 4 | Alianza Lima [PER] | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 1 | 13 | -12 | 0,167 | 0,000 | 0,167 | 2,167 | 0 | |
|