Campanha | Lanús [ARG] | Copa Libertadores da América/2014 |
Atualizado em 14/02/2015 |
Participantes
|
                                      |
| Arsenal [ARG] | Arsenal Fútbol Club | Avellaneda [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Athletico/PR [BRA] (Atlético na época) | Clube Atlético Paranaense (mudou a grafia para Club Athletico Paranaense) | Curitiba/PR [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Atlético/MG [BRA] | Clube Atlético Mineiro | Belo Horizonte/MG [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Atlético Nacional [COL] | Club Atlético Nacional S.A. | Medellín [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Bolívar [BOL] | Club Bolívar | La Paz [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Botafogo/RJ [BRA] | Botafogo de Futebol e Regatas | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Caracas [VEN] | Caracas Fútbol Club | Caracas [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Cerro Porteño [PAR] | Club Cerro Porteño | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Cruzeiro/MG [BRA] | Cruzeiro Esporte Clube | Belo Horizonte/MG [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Defensor Sporting [URU] | Defensor Sporting Club | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Anzoategui [VEN] | Deportivo Anzoátegui Sport Club | Puerto La Cruz [Venezuela] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Cali [COL] | Asociación Deportivo Cali | Cali [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Deportivo Quito [ECU] | Sociedad Deportivo Quito | Quito [Equador] | Campanha | Formação
|
| Emelec [ECU] | Club Sport Emelec | Guayaquil [Equador] | Campanha | Formação
|
| Flamengo/RJ [BRA] | Clube de Regatas do Flamengo | Rio de Janeiro/RJ [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Grêmio/RS [BRA] | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | Porto Alegre/RS [Brasil] | Campanha | Formação
|
| Guaraní [PAR] | Club Guaraní | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Independiente del Valle [ECU] | Club Social y Deportivo Independiente | Sangolquí [Equador] | Campanha | Formação
|
| Lanús [ARG] | Club Atlético Lanús | Lanús [Argentina] | Campanha | Formação
|
| León [MEX] | Club León F.C. | León [México] | Campanha | Formação
|
| Monarcas Morelia [MEX] | Club Monarcas Morelia | Morelia [México] | Campanha | Formação
|
| Nacional [URU] | Club Nacional de Football | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Nacional [PAR] | Club Nacional | Assunção [Paraguai] | Campanha | Formação
|
| Newell's Old Boys [ARG] | Club Atlético Newell's Old Boys | Rosario [Argentina] | Campanha | Formação
|
| O'Higgins [CHI] | O'Higgins Fútbol Club | Rancagua [Chile] | Campanha | Formação
|
| Oriente Petrolero [BOL] | Club Deportivo Oriente Petrolero | Santa Cruz de la Sierra [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Peñarol [URU] | Club Atlético Peñarol | Montevidéu [Uruguai] | Campanha | Formação
|
| Real Garcilaso [PER] | Asociación Civil Real Atlético Garcilaso (atual Cusco | Cusco Fútbol Club) | Cusco [Peru] | Campanha | Formação
|
| San Lorenzo [ARG] | Club Atlético San Lorenzo de Almagro | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Santa Fe [COL] | Club Independiente Santa Fe | Bogotá [Colômbia] | Campanha | Formação
|
| Santos Laguna [MEX] | Club Santos Laguna S.A. de C.V. | Torreón [México] | Campanha | Formação
|
| Sporting Cristal [PER] | Club Sporting Cristal S.A | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| The Strongest [BOL] | Club The Strongest | La Paz [Bolívia] | Campanha | Formação
|
| Unión Española [CHI] | Club Unión Española S.A.D.P. | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universidad de Chile [CHI] | Club Universidad de Chile | Santiago [Chile] | Campanha | Formação
|
| Universitario [PER] | Club Universitario de Deportes | Lima [Peru] | Campanha | Formação
|
| Vélez Sarsfield [ARG] | Club Atlético Vélez Sarsfield | Buenos Aires [Argentina] | Campanha | Formação
|
| Zamora [VEN] | Zamora Fútbol Club | Barinas [Venezuela] | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa Bridgestone Libertadores 2014
|
Organização
|
CONMEBOL - Confederación Sudamericana de Fútbol
|
Status da Competição
|
Finalizado e sem pendências
|
Participa do ranking: Sim [offset: 0]
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 3x0
|
Fase Preliminar
|
30/01/2014 - Quinta - Ida
|
Caracas [VEN] | 0-2 | Lanús [ARG] | | |   
|
06/02/2014 - Quinta - Volta
|
Lanús [ARG] | 1-0 | Caracas [VEN] | | |   
|
Classificação
|
Grupo V1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Athletico/PR [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | | 2 | Sporting Cristal [PER] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,500 | 1,500 | |
Grupo V2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Botafogo/RJ [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 1,500 | 0,500 | 2,000 | 0,500 | | 2 | Deportivo Quito [ECU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 2,000 | |
Grupo V3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Universidad de Chile [CHI] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 1,000 | | 2 | Guaraní [PAR] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 0,000 | 0,000 | 1,000 | 2,000 | |
Grupo V4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Lanús [ARG] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | | 2 | Caracas [VEN] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | |
Grupo V5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Monarcas Morelia [MEX] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | | | Santa Fe [COL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo V6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Nacional [URU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Oriente Petrolero [BOL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 1,000 | |
|
1ª Fase
|
13/02/2014 - Quinta - 1ª Rodada
|
Lanús [ARG] | 0-0 | O'Higgins [CHI] | | |   
|
26/02/2014 - Quarta - 2ª Rodada
|
Cerro Porteño [PAR] | 3-1 | Lanús [ARG] | | |   
|
13/03/2014 - Quinta - 3ª Rodada
|
Deportivo Cali [COL] | 2-1 | Lanús [ARG] | 21:30 [-5] | |   
|
| [Viafara 63, Lizarazo 73p | Acosta 19]
|
20/03/2014 - Quinta - 4ª Rodada
|
Lanús [ARG] | 2-0 | Deportivo Cali [COL] | 19:45 [-3] | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), Lanús, Argentina |   
|
| [Pereyra Díaz 02, Velázquez 04]
|
27/03/2014 - Quinta - 5ª Rodada
|
Lanús [ARG] | 2-0 | Cerro Porteño [PAR] | 18:30 [-3] | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), Lanús, Argentina |   
|
| [Araujo 71, Benitez 90]
|
08/04/2014 - Terça - 6ª Rodada
|
O'Higgins [CHI] | 0-0 | Lanús [ARG] | 22:00 [-3] | El Teniente, Rancagua, Chile |   
|
Classificação
|
Grupo 01 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Vélez Sarsfield [ARG] | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 9 | 3 | 6 | 2,500 | 0,833 | 1,500 | 0,500 | 2 | The Strongest [BOL] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 1 | 1,667 | 0,500 | 1,333 | 1,167 | | 3 | Athletico/PR [BRA] | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,167 | 1,167 | 4 | Universitario [PER] | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 10 | -7 | 0,167 | 0,000 | 0,500 | 1,667 | |
Grupo 02 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Unión Española [CHI] | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 1,500 | 0,333 | 1,667 | 1,500 | 2 | San Lorenzo [ARG] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 0,833 | | 3 | Independiente del Valle [ECU] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,667 | 1,667 | 4 | Botafogo/RJ [BRA] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 1,167 | 0,333 | 0,833 | 1,167 | |
Grupo 03 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Cerro Porteño [PAR] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 9 | 1 | 1,667 | 0,500 | 1,667 | 1,500 | 2 | Lanús [ARG] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 0,833 | | 3 | Deportivo Cali [COL] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 8 | -2 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,333 | 4 | O'Higgins [CHI] | 7 | 6 | 1 | 4 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1,167 | 0,167 | 0,833 | 0,833 | |
Grupo 04 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Atlético/MG [BRA] | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 5 | 3 | 2,000 | 0,500 | 1,333 | 0,833 | 2 | Nacional [PAR] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 1,333 | 0,333 | 1,333 | 1,667 | | 3 | Zamora [VEN] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 6 | 0 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 4 | Santa Fe [COL] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 11 | -1 | 0,833 | 0,167 | 1,667 | 1,833 | |
Grupo 05 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Defensor Sporting [URU] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 6 | 1,833 | 0,500 | 1,833 | 0,833 | 2 | Cruzeiro/MG [BRA] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 7 | 6 | 1,667 | 0,500 | 2,167 | 1,167 | | 3 | Universidad de Chile [CHI] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 9 | -3 | 1,667 | 0,500 | 1,000 | 1,500 | 4 | Real Garcilaso [PER] | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0,500 | 0,167 | 0,667 | 2,167 | |
Grupo 06 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Grêmio/RS [BRA] | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 8 | 1 | 7 | 2,333 | 0,667 | 1,333 | 0,167 | 2 | Atlético Nacional [COL] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 8 | -1 | 1,667 | 0,500 | 1,167 | 1,333 | | 3 | Newell's Old Boys [ARG] | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1,333 | 0,333 | 1,667 | 1,167 | 4 | Nacional [URU] | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 13 | -9 | 0,167 | 0,000 | 0,667 | 2,167 | |
Grupo 07 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Bolívar [BOL] | 11 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 1,833 | 0,500 | 1,333 | 1,000 | 2 | León [MEX] | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 7 | 3 | 1,667 | 0,500 | 1,667 | 1,167 | | 3 | Flamengo/RJ [BRA] | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | 1,167 | 0,333 | 1,667 | 1,667 | 4 | Emelec [ECU] | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 12 | -5 | 1,000 | 0,333 | 1,167 | 2,000 | |
Grupo 08 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Santos Laguna [MEX] | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 5 | 6 | 2,167 | 0,667 | 1,833 | 0,833 | 2 | Arsenal [ARG] | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 11 | 4 | 7 | 2,000 | 0,667 | 1,833 | 0,667 | | 3 | Peñarol [URU] | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0,833 | 0,167 | 0,833 | 1,667 | 4 | Deportivo Anzoategui [VEN] | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 4 | 12 | -8 | 0,500 | 0,000 | 0,667 | 2,000 | |
|
2ª Fase - Oitavas de final
|
16/04/2014 - Quarta - Ida
|
Lanús [ARG] | 2-1 | Santos Laguna [MEX] | 19:45 [-3] | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), Lanús, Argentina |   
|
| [Monteseirin 66, Martinez 90+5c | Quintero 58]
|
23/04/2014 - Quarta - Volta
|
Santos Laguna [MEX] | 0-2 | Lanús [ARG] | 22:10 [-5] | Corona, Torreón, México |   
|
| [Blanco 29, Goltz 52p]
|
Classificação
|
Grupo 09 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Nacional [PAR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 1,000 | | 2 | Vélez Sarsfield [ARG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0,500 | 0,000 | 1,000 | 1,500 | |
Grupo 10 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Arsenal [ARG] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 2 | Unión Española [CHI] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
Grupo 11 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Atlético Nacional [COL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Atlético/MG [BRA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 12 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Defensor Sporting [URU] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | | 2 | The Strongest [BOL] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1,500 | 0,500 | 1,000 | 1,000 | |
Grupo 13 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | San Lorenzo [ARG] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | | 2 | Grêmio/RS [BRA] | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1,500 | 0,500 | 0,500 | 0,500 | |
Grupo 14 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Cruzeiro/MG [BRA] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 2,000 | 0,500 | 1,500 | 0,500 | | 2 | Cerro Porteño [PAR] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,500 | |
Grupo 15 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Lanús [ARG] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3,000 | 1,000 | 2,000 | 0,500 | | 2 | Santos Laguna [MEX] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | 2,000 | |
Grupo 16 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | León [MEX] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | | | Bolívar [BOL] | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,000 | 0,000 | 1,500 | 1,500 | |
|
3ª Fase - Quartas de final
|
08/05/2014 - Quinta - Ida
|
Lanús [ARG] | 1-1 | Bolívar [BOL] | 19:45 [-3] | Ciudad de Lanús - Néstor Díaz Pérez (La Fortaleza), Lanús, Argentina |   
|
| [Benitez 08 | Ferreira 90+1]
|
15/05/2014 - Quinta - Volta
|
Bolívar [BOL] | 1-0 | Lanús [ARG] | 18:30 [-4] | Hernando Siles, La Paz, Bolívia |   
|
| [Arce 87]
|
Classificação
|
Grupo 17 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Nacional [PAR] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2,000 | 0,500 | 0,500 | 0,000 | | 2 | Arsenal [ARG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,000 | 0,500 | |
Grupo 18 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Defensor Sporting [URU] | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3,000 | 1,000 | 1,500 | 0,000 | | 2 | Atlético Nacional [COL] | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 1,500 | |
Grupo 19 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | San Lorenzo [ARG] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Cruzeiro/MG [BRA] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
Grupo 20 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Bolívar [BOL] | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2,000 | 0,500 | 1,000 | 0,500 | | 2 | Lanús [ARG] | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0,500 | 0,000 | 0,500 | 1,000 | |
|