![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
China (Edson Fernandes de Almeida) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 16/08/2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Completo | Edson Fernandes de Almeida | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Recife | |||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Pernambuco | |||||||||||||||||||||||||||||||
País | Brasil | |||||||||||||||||||||||||||||||
Localização | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Posição | Atacante | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nascimento | 01/09/1941 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Falecimento |
|
| Altura |
|
| Peso |
|
| Chuteiras |
|
| Registro Nacional |
|
| Registro Estadual |
|
| Identidade |
|
| Histórico |
|
| Carreira (Jogador) | |
1967, Campeonato Baiano, Bahia (Esporte Clube Bahia), Salvador/BA, Brasil | 6 Jogos, 6 gol(s) feitos, 0 gol(s) contra, 0 amarelo(s), 0 vermelho(s) Total : 6 Jogos, 6 gol(s) feitos, 0 gol(s) contra, 0 amarelo(s), 0 vermelho(s) Outras Fotos | |
| |
![]() |