Campanha | Paulista/SP [BRA] | Copa Paulista de Futebol 2009 |
Atualizado em 10/09/2016 |
Participantes
|
                                |
| América | América Futebol Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| Atlético Sorocaba | Clube Atlético Sorocaba | Sorocaba | Campanha | Formação
|
| Batatais | Batatais Futebol Clube | Batatais | Campanha | Formação
|
| Botafogo | Botafogo Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Campinas | Campinas Futebol Clube | Campinas | Campanha | Formação
|
| Catanduvense | Grêmio Catanduvense de Futebol | Catanduva | Campanha | Formação
|
| Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Ferroviária | Ferroviária Futebol S/A | Araraquara | Campanha | Formação
|
| Flamengo | Associação Atlética Flamengo | Guarulhos | Campanha | Formação
|
| Francana | Associação Atlética Francana | Franca | Campanha | Formação
|
| Grêmio Osasco | Grêmio Esportivo Osasco | Osasco | Campanha | Formação
|
| Itapirense | Sociedade Esportiva Itapirense | Itapira | Campanha | Formação
|
| Ituano | Ituano Futebol Clube | Itu | Campanha | Formação
|
| Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campanha | Formação
|
| Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Campanha | Formação
|
| Mogi Mirim | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim | Campanha | Formação
|
| Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Campanha | Formação
|
| Palmeiras B | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Pão de Açúcar | Pão de Açúcar Esporte Clube (atual Grêmio Osasco Audax Esporte Clube) | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí | Campanha | Formação
|
| Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Campanha | Formação
|
| Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campanha | Formação
|
| Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Campanha | Formação
|
| Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| São Bernardo | São Bernardo Futebol Clube Ltda. | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| São José | São José Esporte Clube | São José dos Campos | Campanha | Formação
|
| Sertãozinho | Sertãozinho Futebol Clube | Sertãozinho | Campanha | Formação
|
| União Barbarense | União Agrícola Barbarense Futebol Clube | Santa Bárbara d'Oeste | Campanha | Formação
|
| União São João | União São João Esporte Clube | Araras | Campanha | Formação
|
| Votoraty | Votoraty Futebol Clube Ltda. | Votorantim | Campanha | Formação
|
| XV de Piracicaba | Esporte Clube XV de Novembro | Piracicaba | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa Paulista de Futebol 2009
|
Status da Competição
|
Finalizado e sem pendências
|
Participa do ranking: Não
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
1ª Fase
|
12/07/2009 - Domingo - 1ª Rodada
|
Paulista | 1-1 | Atlético Sorocaba | 11:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Barbosa 68; Rai 43p]
|
18/07/2009 - Sábado - 2ª Rodada
|
União Barbarense | 0-1 | Paulista | 16:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
| [Diego Barbosa 18]
|
25/07/2009 - Sábado - 3ª Rodada
|
Paulista | 2-1 | Ponte Preta | 10:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Rodrigo Cobrinha 44c, Barboza 58; Maurício 90+2]
|
29/07/2009 - Quarta - 4ª Rodada
|
Ituano | 3-0 | Paulista | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Adriano 29, Felipe 72, Bruno 90p]
|
01/08/2009 - Sábado - 5ª Rodada
|
Rio Branco | 1-1 | Paulista | 16:00 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
| [Clayton 75; Cobrinha 66]
|
09/08/2009 - Domingo - 6ª Rodada
|
Paulista | 3-2 | Votoraty | 11:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Eli Oseas 83, Diego Barbosa 84c; Paulo Krauss 35, Beto 66p]
|
15/08/2009 - Sábado - 7ª Rodada
|
Campinas | 1-1 | Paulista | 15:00 [-3] | Cerecamp, Campinas/SP, Brasil |   
|
| [Samuel 51; Felipe 63]
|
26/08/2009 - Quarta - 8ª Rodada
|
Atlético Sorocaba | 0-1 | Paulista | 15:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
| [Peri 10c]
|
30/08/2009 - Domingo - 9ª Rodada
|
Paulista | 3-1 | União Barbarense | 11:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
05/09/2009 - Sábado - 10ª Rodada
|
Ponte Preta | 1-2 | Paulista | 15:00 [-3] | Ítalo Mário Limongi (Baixada), Indaiatuba/SP, Brasil |   
|
| [Kim 49p; Barboza (2) 25, 86]
|
09/09/2009 - Quarta - 11ª Rodada
|
Paulista | 3-3 | Ituano | 19:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Diego Barboza (2) 07, 09, Peri 29; Daniel (2) 02p, 42, Hudson 18]
|
13/09/2009 - Domingo - 12ª Rodada
|
Paulista | 1-1 | Rio Branco | 11:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Willian Rocha 76; Alex Mineiro 08f]
|
20/09/2009 - Domingo - 13ª Rodada
|
Votoraty | 3-3 | Paulista | 11:00 [-3] | Domênico Paolo Mettidieri, Votorantim/SP, Brasil |   
|
| [Paulo Krauss (2) 11, 83, Beto 49p; Barboza 06, Tales 12, Felipe 89c]
|
27/09/2009 - Domingo - 14ª Rodada
|
Paulista | 4-1 | Campinas | 11:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Cobrinha (2) 22, 82, Barboza 27, Peri 43; Caio 67]
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sertãozinho | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 2,286 | 0,714 | 1,929 | 0,643 | 2 | Linense | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 2,143 | 0,643 | 1,714 | 0,929 | 3 | Rio Preto | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 1,571 | 0,500 | 1,286 | 1,214 | 4 | Ferroviária | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 0,429 | 1,071 | 1,071 | | 5 | Noroeste | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1,357 | 0,357 | 1,214 | 1,071 | 6 | Catanduvense | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 0,929 | 0,286 | 1,071 | 1,714 | 7 | Mirassol | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 0,857 | 0,214 | 0,929 | 1,571 | 8 | América | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 | 0,714 | 0,214 | 1,143 | 2,143 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 1,571 | 0,429 | 1,429 | 1,143 | 2 | XV de Piracicaba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1,571 | 0,429 | 0,929 | 0,643 | 3 | Itapirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1,500 | 0,429 | 1,143 | 1,000 | 4 | Mogi Mirim | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 1,500 | 0,357 | 1,357 | 1,071 | | 5 | Comercial | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1,429 | 0,357 | 0,714 | 0,786 | 6 | União São João | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1,214 | 0,286 | 1,357 | 1,429 | 7 | Batatais | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1,071 | 0,286 | 1,357 | 1,714 | 8 | Francana | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 1,000 | 0,286 | 0,643 | 1,143 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Paulista | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 19 | 7 | 1,929 | 0,500 | 1,857 | 1,357 | 2 | Ituano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1,714 | 0,500 | 1,214 | 1,071 | 3 | Atlético Sorocaba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 1,571 | 0,429 | 1,786 | 0,929 | 4 | Votoraty | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1,571 | 0,429 | 1,643 | 1,714 | | 5 | Rio Branco | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1,429 | 0,286 | 1,286 | 1,071 | 6 | Ponte Preta | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0,929 | 0,214 | 1,286 | 1,643 | 7 | Campinas | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | -10 | 0,857 | 0,143 | 1,143 | 1,857 | 8 | União Barbarense | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 0,643 | 0,143 | 1,214 | 1,786 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Juventus | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2,071 | 0,571 | 0,929 | 0,357 | 2 | Pão de Açúcar | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1,714 | 0,500 | 1,286 | 1,000 | 3 | São Bernardo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 1,643 | 0,500 | 1,500 | 1,071 | 4 | Grêmio Osasco | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1,357 | 0,357 | 1,143 | 0,929 | | 5 | Portuguesa Santista | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 1,214 | 0,286 | 0,786 | 1,071 | 6 | Palmeiras B | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 1,071 | 0,214 | 0,929 | 1,286 | 7 | São José | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 1,000 | 0,286 | 0,857 | 1,357 | 8 | Flamengo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 0,857 | 0,214 | 1,143 | 1,500 | |
|
2ª Fase
|
04/10/2009 - Domingo - 1ª Rodada
|
Mogi Mirim | 2-1 | Paulista | 10:00 [-3] | João Paulo II, Mogi Mirim/SP, Brasil |   
|
| [Rafael Costa 24, Nando 38; Peri 56]
|
07/10/2009 - Quarta - 2ª Rodada
|
Paulista | 1-0 | Rio Preto | 20:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Felipe Pinto 69]
|
11/10/2009 - Domingo - 3ª Rodada
|
Pão de Açúcar | 1-1 | Paulista | 10:00 [-3] | Rodolfo Crespi (Rua Javari), São Paulo/SP, Brasil |   
|
18/10/2009 - Domingo - 4ª Rodada
|
Paulista | 2-0 | Pão de Açúcar | 11:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Marquinhos (2) 42, 61]
|
21/10/2009 - Quarta - 5ª Rodada
|
Rio Preto | 1-0 | Paulista | 16:00 [-2] | Anísio Haddad (Riopretão), São José do Rio Preto/SP, Brasil |   
|
| [Marquinhos 27p]
|
24/10/2009 - Sábado - 6ª Rodada
|
Paulista | 4-3 | Mogi Mirim | 15:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Barboza 14, Marquinhos 47, Serrano 90+4c; Adilson (2) 40, 78, Nando 57f]
|
Classificação
|
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sertãozinho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,167 | 0,667 | 1,000 | 0,500 | 2 | XV de Piracicaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,333 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | | 3 | Atlético Sorocaba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1,167 | 0,333 | 0,667 | 0,833 | 4 | Grêmio Osasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0,833 | 0,167 | 0,667 | 1,000 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Botafogo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,500 | 0,333 | 1,167 | 0,667 | 2 | São Bernardo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,500 | 0,333 | 1,000 | 0,667 | | 3 | Ferroviária | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 4 | Ituano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0,833 | 0,167 | 0,833 | 1,667 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Mogi Mirim | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2,000 | 0,667 | 2,333 | 1,833 | 2 | Paulista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,667 | 0,500 | 1,500 | 1,167 | | 3 | Pão de Açúcar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1,167 | 0,333 | 1,500 | 1,500 | 4 | Rio Preto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1,000 | 0,333 | 1,500 | 2,333 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Votoraty | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,667 | 0,833 | 2,000 | 0,833 | 2 | Linense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1,500 | 0,500 | 1,667 | 1,000 | | 3 | Juventus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,500 | 4 | Itapirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0,500 | 0,167 | 0,500 | 1,833 | |
|
3ª Fase
|
31/10/2009 - Sábado - Ida
|
Paulista | 1-1 | Sertãozinho | 15:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Diego Barboza 46; Fred 74]
|
08/11/2009 - Domingo - Volta
|
Sertãozinho | 2-3 | Paulista | 11:00 [-2] | Frederico Dalmazzo (Fredericão), Sertãozinho/SP, Brasil |   
|
4ª Fase - Semifinal
|
14/11/2009 - Sábado - Ida
|
Botafogo | 1-1 | Paulista | 16:00 [-2] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
21/11/2009 - Sábado - Volta
|
Paulista | 3-3 | Botafogo | 19:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Marquinhos 41, Ricardinho 74, Barboza 90+3f; Conrado (2) 12c, 54c, Tarracha 75]
|
5ª Fase - Final
|
28/11/2009 - Sábado - 1º Jogo
|
Paulista | 2-1 | Votoraty | 19:00 [-2] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [William Rocha 24, Diego Barboza 44; Victor Santana 69]
|
06/12/2009 - Domingo - 2º Jogo
|
Votoraty | 5-1 | Paulista | 10:00 [-2] | Domênico Paolo Mettidieri, Votorantim/SP, Brasil |   
|
| [Rafinha (2) 34p, 46, Helder 38, Paulo Krauss (2) 45+2c, 90+1; Beto 86 (contra)]
|
| [Votoraty campeão]
|
Observações
|
Votoraty campeão
|