Campanha | Ituano/SP [BRA] | Copa Paulista de Futebol 2009 |
Atualizado em 10/09/2016 |
Participantes
|
                                |
| América | América Futebol Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| Atlético Sorocaba | Clube Atlético Sorocaba | Sorocaba | Campanha | Formação
|
| Batatais | Batatais Futebol Clube | Batatais | Campanha | Formação
|
| Botafogo | Botafogo Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Campinas | Campinas Futebol Clube | Campinas | Campanha | Formação
|
| Catanduvense | Grêmio Catanduvense de Futebol | Catanduva | Campanha | Formação
|
| Comercial | Comercial Futebol Clube | Ribeirão Preto | Campanha | Formação
|
| Ferroviária | Ferroviária Futebol S/A | Araraquara | Campanha | Formação
|
| Flamengo | Associação Atlética Flamengo | Guarulhos | Campanha | Formação
|
| Francana | Associação Atlética Francana | Franca | Campanha | Formação
|
| Grêmio Osasco | Grêmio Esportivo Osasco | Osasco | Campanha | Formação
|
| Itapirense | Sociedade Esportiva Itapirense | Itapira | Campanha | Formação
|
| Ituano | Ituano Futebol Clube | Itu | Campanha | Formação
|
| Juventus | Clube Atlético Juventus | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Linense | Clube Atlético Linense | Lins | Campanha | Formação
|
| Mirassol | Mirassol Futebol Clube | Mirassol | Campanha | Formação
|
| Mogi Mirim | Mogi Mirim Esporte Clube | Migi Mirim | Campanha | Formação
|
| Noroeste | Esporte Clube Noroeste | Bauru | Campanha | Formação
|
| Palmeiras B | Sociedade Esportiva Palmeiras | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Pão de Açúcar | Pão de Açúcar Esporte Clube (atual Grêmio Osasco Audax Esporte Clube) | São Paulo | Campanha | Formação
|
| Paulista | Paulista Futebol Clube Ltda. | Jundiaí | Campanha | Formação
|
| Ponte Preta | Associação Atlética Ponte Preta | Campinas | Campanha | Formação
|
| Portuguesa Santista | Associação Atlética Portuguesa | Santos | Campanha | Formação
|
| Rio Branco | Rio Branco Esporte Clube | Americana | Campanha | Formação
|
| Rio Preto | Rio Preto Esporte Clube | São José do Rio Preto | Campanha | Formação
|
| São Bernardo | São Bernardo Futebol Clube Ltda. | São Bernardo do Campo | Campanha | Formação
|
| São José | São José Esporte Clube | São José dos Campos | Campanha | Formação
|
| Sertãozinho | Sertãozinho Futebol Clube | Sertãozinho | Campanha | Formação
|
| União Barbarense | União Agrícola Barbarense Futebol Clube | Santa Bárbara d'Oeste | Campanha | Formação
|
| União São João | União São João Esporte Clube | Araras | Campanha | Formação
|
| Votoraty | Votoraty Futebol Clube Ltda. | Votorantim | Campanha | Formação
|
| XV de Piracicaba | Esporte Clube XV de Novembro | Piracicaba | Campanha | Formação
|
Nome Oficial
|
Copa Paulista de Futebol 2009
|
Status da Competição
|
Finalizado e sem pendências
|
Participa do ranking: Não
|
Critério(s) de desempate: V,SG,GP,PRO,PEN
|
Placar atribuído no caso de WO: 1x0
|
1ª Fase
|
15/07/2009 - Quarta - 1ª Rodada
|
Ituano | 1-2 | Ponte Preta | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Romão 03p; Dayvid (2) 08c, 65p]
|
19/07/2009 - Domingo - 2ª Rodada
|
Votoraty | 1-1 | Ituano | 11:00 [-3] | Domênico Paolo Mettidieri, Votorantim/SP, Brasil |   
|
| [Paulo Krauss 53; Flávio 74]
|
24/07/2009 - Sexta - 3ª Rodada
|
Rio Branco | 2-0 | Ituano | 20:00 [-3] | Décio Vitta (Riobrancão), Americana/SP, Brasil |   
|
| [Romarinho 31, Fred 75]
|
29/07/2009 - Quarta - 4ª Rodada
|
Ituano | 3-0 | Paulista | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Adriano 29, Felipe 72, Bruno 90p]
|
06/08/2009 - Quinta - 6ª Rodada
|
Ituano | 0-5 | Atlético Sorocaba | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Nenê 05, Vinícius (2) 32, 80, Douglas 48, João Paulo 67]
|
15/08/2009 - Sábado - 7ª Rodada
|
União Barbarense | 0-2 | Ituano | 16:00 [-3] | Antônio Lins Ribeiro Guimarães (Toca do Leão), Santa Bárbara d'Oeste/SP, Brasil |   
|
| [Romão 07, Tiago 89]
|
19/08/2009 - Quarta - 5ª Rodada
|
Campinas | 1-1 | Ituano | 15:00 [-3] | Cerecamp, Campinas/SP, Brasil |   
|
| [Caio 90+2p; Romão 62]
|
23/08/2009 - Domingo - 8ª Rodada
|
Ponte Preta | 0-1 | Ituano | 11:00 [-3] | Ítalo Mário Limongi (Baixada), Indaiatuba/SP, Brasil |   
|
30/08/2009 - Domingo - 9ª Rodada
|
Ituano | 1-0 | Votoraty | 11:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
06/09/2009 - Domingo - 10ª Rodada
|
Ituano | 0-1 | Rio Branco | 11:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Campanaro 26]
|
09/09/2009 - Quarta - 11ª Rodada
|
Paulista | 3-3 | Ituano | 19:00 [-3] | Jayme Pinheiro de Ulhôa Cintra, Jundiaí/SP, Brasil |   
|
| [Diego Barboza (2) 07, 09, Peri 29; Daniel (2) 02p, 42, Hudson 18]
|
13/09/2009 - Domingo - 12ª Rodada
|
Ituano | 1-0 | Campinas | 11:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Daniel 77]
|
19/09/2009 - Sábado - 13ª Rodada
|
Atlético Sorocaba | 0-2 | Ituano | 19:00 [-3] | Walter Ribeiro (CIC), Sorocaba/SP, Brasil |   
|
| [Daniel 19, Angelo 60]
|
27/09/2009 - Domingo - 14ª Rodada
|
Ituano | 1-0 | União Barbarense | 11:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Daniel 62]
|
Classificação
|
Grupo 1 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sertãozinho | 32 | 14 | 10 | 2 | 2 | 27 | 9 | 18 | 2,286 | 0,714 | 1,929 | 0,643 | 2 | Linense | 30 | 14 | 9 | 3 | 2 | 24 | 13 | 11 | 2,143 | 0,643 | 1,714 | 0,929 | 3 | Rio Preto | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 18 | 17 | 1 | 1,571 | 0,500 | 1,286 | 1,214 | 4 | Ferroviária | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 15 | 15 | 0 | 1,500 | 0,429 | 1,071 | 1,071 | | 5 | Noroeste | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 17 | 15 | 2 | 1,357 | 0,357 | 1,214 | 1,071 | 6 | Catanduvense | 13 | 14 | 4 | 1 | 9 | 15 | 24 | -9 | 0,929 | 0,286 | 1,071 | 1,714 | 7 | Mirassol | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 13 | 22 | -9 | 0,857 | 0,214 | 0,929 | 1,571 | 8 | América | 10 | 14 | 3 | 1 | 10 | 16 | 30 | -14 | 0,714 | 0,214 | 1,143 | 2,143 | |
Grupo 2 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Botafogo | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 20 | 16 | 4 | 1,571 | 0,429 | 1,429 | 1,143 | 2 | XV de Piracicaba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1,571 | 0,429 | 0,929 | 0,643 | 3 | Itapirense | 21 | 14 | 6 | 3 | 5 | 16 | 14 | 2 | 1,500 | 0,429 | 1,143 | 1,000 | 4 | Mogi Mirim | 21 | 14 | 5 | 6 | 3 | 19 | 15 | 4 | 1,500 | 0,357 | 1,357 | 1,071 | | 5 | Comercial | 20 | 14 | 5 | 5 | 4 | 10 | 11 | -1 | 1,429 | 0,357 | 0,714 | 0,786 | 6 | União São João | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 19 | 20 | -1 | 1,214 | 0,286 | 1,357 | 1,429 | 7 | Batatais | 15 | 14 | 4 | 3 | 7 | 19 | 24 | -5 | 1,071 | 0,286 | 1,357 | 1,714 | 8 | Francana | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 9 | 16 | -7 | 1,000 | 0,286 | 0,643 | 1,143 | |
Grupo 3 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Paulista | 27 | 14 | 7 | 6 | 1 | 26 | 19 | 7 | 1,929 | 0,500 | 1,857 | 1,357 | 2 | Ituano | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 17 | 15 | 2 | 1,714 | 0,500 | 1,214 | 1,071 | 3 | Atlético Sorocaba | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 25 | 13 | 12 | 1,571 | 0,429 | 1,786 | 0,929 | 4 | Votoraty | 22 | 14 | 6 | 4 | 4 | 23 | 24 | -1 | 1,571 | 0,429 | 1,643 | 1,714 | | 5 | Rio Branco | 20 | 14 | 4 | 8 | 2 | 18 | 15 | 3 | 1,429 | 0,286 | 1,286 | 1,071 | 6 | Ponte Preta | 13 | 14 | 3 | 4 | 7 | 18 | 23 | -5 | 0,929 | 0,214 | 1,286 | 1,643 | 7 | Campinas | 12 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 26 | -10 | 0,857 | 0,143 | 1,143 | 1,857 | 8 | União Barbarense | 9 | 14 | 2 | 3 | 9 | 17 | 25 | -8 | 0,643 | 0,143 | 1,214 | 1,786 | |
Grupo 4 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Juventus | 29 | 14 | 8 | 5 | 1 | 13 | 5 | 8 | 2,071 | 0,571 | 0,929 | 0,357 | 2 | Pão de Açúcar | 24 | 14 | 7 | 3 | 4 | 18 | 14 | 4 | 1,714 | 0,500 | 1,286 | 1,000 | 3 | São Bernardo | 23 | 14 | 7 | 2 | 5 | 21 | 15 | 6 | 1,643 | 0,500 | 1,500 | 1,071 | 4 | Grêmio Osasco | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 16 | 13 | 3 | 1,357 | 0,357 | 1,143 | 0,929 | | 5 | Portuguesa Santista | 17 | 14 | 4 | 5 | 5 | 11 | 15 | -4 | 1,214 | 0,286 | 0,786 | 1,071 | 6 | Palmeiras B | 15 | 14 | 3 | 6 | 5 | 13 | 18 | -5 | 1,071 | 0,214 | 0,929 | 1,286 | 7 | São José | 14 | 14 | 4 | 2 | 8 | 12 | 19 | -7 | 1,000 | 0,286 | 0,857 | 1,357 | 8 | Flamengo | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 21 | -5 | 0,857 | 0,214 | 1,143 | 1,500 | |
|
2ª Fase
|
03/10/2009 - Sábado - 1ª Rodada
|
São Bernardo | 1-2 | Ituano | 15:00 [-3] | Pedro Benedetti, Mauá/SP, Brasil |   
|
| [David 76; Jean 45+1c, Daniel Reis 75]
|
07/10/2009 - Quarta - 2ª Rodada
|
Ituano | 1-1 | Ferroviária | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Jean 80c; Guilherme Alves 38]
|
10/10/2009 - Sábado - 3ª Rodada
|
Ituano | 1-1 | Botafogo | 15:00 [-3] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
17/10/2009 - Sábado - 4ª Rodada
|
Botafogo | 4-0 | Ituano | 16:00 [-3] | Santa Cruz, Ribeirão Preto/SP, Brasil |   
|
| [Daniel Costa (2) 03, 67, Conrado 69, Élton 82]
|
22/10/2009 - Quinta - 5ª Rodada
|
Ferroviária | 2-1 | Ituano | 21:00 [-2] | Adhemar Pereira de Barros (Arena da Fonte ou Fonte Luminosa), Araraquara/SP, Brasil |   
|
25/10/2009 - Domingo - 6ª Rodada
|
Ituano | 0-1 | São Bernardo | 10:00 [-2] | Novelli Júnior, Itu/SP, Brasil |   
|
| [Anderson Ataíde 36p]
|
Classificação
|
Grupo 5 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Sertãozinho | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 2,167 | 0,667 | 1,000 | 0,500 | 2 | XV de Piracicaba | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1,333 | 0,333 | 0,833 | 0,833 | | 3 | Atlético Sorocaba | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 1,167 | 0,333 | 0,667 | 0,833 | 4 | Grêmio Osasco | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | -2 | 0,833 | 0,167 | 0,667 | 1,000 | |
Grupo 6 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Botafogo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 3 | 1,500 | 0,333 | 1,167 | 0,667 | 2 | São Bernardo | 9 | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 4 | 2 | 1,500 | 0,333 | 1,000 | 0,667 | | 3 | Ferroviária | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1,333 | 0,333 | 1,000 | 1,000 | 4 | Ituano | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | 0,833 | 0,167 | 0,833 | 1,667 | |
Grupo 7 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Mogi Mirim | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 3 | 2,000 | 0,667 | 2,333 | 1,833 | 2 | Paulista | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 1,667 | 0,500 | 1,500 | 1,167 | | 3 | Pão de Açúcar | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9 | 9 | 0 | 1,167 | 0,333 | 1,500 | 1,500 | 4 | Rio Preto | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 14 | -5 | 1,000 | 0,333 | 1,500 | 2,333 | |
Grupo 8 | Col. | Equipe | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | PTS/J | V/J | GP/J | GC/J | 1 | Votoraty | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 5 | 7 | 2,667 | 0,833 | 2,000 | 0,833 | 2 | Linense | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 6 | 4 | 1,500 | 0,500 | 1,667 | 1,000 | | 3 | Juventus | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 1,167 | 0,333 | 1,000 | 1,500 | 4 | Itapirense | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 3 | 11 | -8 | 0,500 | 0,167 | 0,500 | 1,833 | |
|