![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Sunderland [ENG] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 10/09/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Sunderland Association Football Club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | ??/??/1879 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Em atividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Sunderland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Inglaterra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido |
|
| Mascote |
|
| Uniforme |
|
| Equipe Ranqueada |
| Sunderland
| Site Oficial |
|
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | |
Histórico |
| Presidentes |
| Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme | |
| Mascote | |
| |
![]() |