![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Argentinos Juniors [ARG] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atualizado em 30/08/2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome Oficial | Asociación Atlética Argentinos Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fundação | 15/08/1904 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Status Atual | Em atividade | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Punta Arenas 1271 (C1427DQO) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bairro | La Paternal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cidade | Buenos Aires | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CEP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
País | Argentina | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Retrospecto | Clique aqui para ver todos os campeonatos com participação deste time
Localização |
| ![]() Telefone |
|
| Apelido |
|
| Mascote |
|
| Uniforme |
|
| Equipe Ranqueada |
| Argentinos Juniors
| Site Oficial |
| www.argentinosjuniors.com.ar
| Outros Sites |
|
| Outros Sites |
|
| Estádios | |
Histórico |
| Presidentes |
| Hino |
| Escudos na linha do tempo |
| Clique aqui para ver os escudos e sedes usados por este time na linha do tempo
| Escudos Anteriores | |
| Uniforme | |
| Mascote | |
| |
![]() |